当前位置:首页 > 产品中心 > 特种车系列 > 沥青洒布车 >

25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 程力牌CL5070GLQ6LS型沥青洒布车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 沥青洒布车 | 公告型号: | CL5070GLQ6LS |
| 公告批次: | 383 | 发布日期: | 20240531 |
| 产品号: | 目录序号: | 153 | |
| 中文品牌: | 程力牌 | 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF |
| 企业名称: | 程力汽车集团股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 免征: | |
| 生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力牌CL5070GLQ6LS型沥青洒布车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 6460×2090×2600 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 7360 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 5200 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 28/15 | 前悬/后悬: | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1040/1497,1055/805,1040/1890,1070/2010,1125/1506,1125/1214 |
| 轴荷: | 2640/4720 | 轴距: | 2700,2950,3308,3600,3800 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 110 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6,7/10+7 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
| 前轮距: | 1525,1519,1503,1613,1540 | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95 |
| CA4DB1-11E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 81 |
| CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105 |
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90 |
| CA4DB1-13E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
| M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
| YCY24120-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 88 |
| Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112 |
| YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114 |
| D20TCIF61 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 103 |
| YCY24155-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 113 |
| Q25N-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 112 |
| ZD25D16-6D | 东风轻型发动机有限公司 | 2499 | 120 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1、仅采用3308mm轴距的底盘, 2、该车广泛应用于修筑高等级公路沥青路面洒布作业,主要专用装置沥青罐体,沥青喷洒系统,罐体总容量:2.36立方米,有效容积:2.25立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2800×1890×1300,罐体保温层厚度为180mm;选装方圆罐罐体外观时,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):3050×1800×1300,罐体保温层厚度为200mm;介质:液态沥青,密度:900千克/立方米;3、侧防护材料采用Q235,焊接连接;选装铝合金材质的侧防护,螺栓连接;后防护由专用装置代替,下边缘离地高320mm;当选装后部无喷洒系统时,安装后防护,后防护材料采用Q235,焊接连接,后防护截面尺寸(高×宽 )(mm):100×50,后防护离地高度(mm)360;4、随底盘选装驾驶室, ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M ,ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 3M **有限公司 | 标识**: | 3M |
| 标识型号 | 983D | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍