当前位置:首页 > 产品中心 > 特种车系列 > 沥青洒布车 >

25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 程力牌CL5120GLQ6LS型沥青洒布车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 沥青洒布车 | 公告型号: | CL5120GLQ6LS |
| 公告批次: | 385 | 发布日期: | 20240801 |
| 产品号: | 目录序号: | 153 | |
| 中文品牌: | 程力牌 | 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC |
| 企业名称: | 程力汽车集团股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 免征: | |
| 生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力牌CL5120GLQ6LS型沥青洒布车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 7320,7220×2350,2275×2900,3050 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 11995 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 6550,5980 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 21/14,23/16 | 前悬/后悬: | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1130/1960,1130/2210,1130/1285,1180/1805,1317/1608,1310/1815,1180/2320,1230/2110,1280/1980,1230/1560 |
| 轴荷: | 4350/7645 | 轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 103,89 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
| 前轮距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
| NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135 |
| CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
| NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
| CA4DD2-18E6-30 | **汽车集团有限公司 | 3230 | 132 |
| YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125 |
| CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100 |
| H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120 |
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118 |
| NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115 |
| CA4DB1-14E68 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 100 |
| CA4DB2A16E68 | **汽车集团有限公司 | 2440 | 118 |
| CA4DB2-17E68 | **汽车集团有限公司 | 2440 | 125 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125 |
| YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1、仅采用3800mm轴距,前悬1130mm和1180mm的底盘; 2、该车广泛应用于修筑高等级公路沥青路面洒布作业,主要专用装置沥青罐体,沥青喷洒系统,罐体总容量:6.12立方米,有效容积:5.83立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3400×2050×1580,罐体保温层厚度为70mm;选装方圆罐罐体外观时,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):3500×2000×1450,罐体保温层厚度为50mm;介质:液态沥青,密度:900千克/立方米;3、侧防护材料采用Q235,焊接连接;选装铝合金材质的侧防护,螺栓连接;后防护由专用装置代替,下边缘离地高320mm;4、随底盘选装驾驶室, ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M ,ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.5、选装外观结构、外形长与前悬/后悬(mm)对应关系:7320/1130/2390,7320/1180/2340,7220/1130/2290,7220/1180/2240;当整备质量为6550kg,对应的载质量为:5315(2人),5250(3人);当整备质量为5980kg,对应的载质量为:5885(2人),5820(3人)。选装踏梯样式,选装弧形挡泥板. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 3M **有限公司 | 标识**: | 3M |
| 标识型号 | 983D | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍