当前位置:首页 > 产品中心 > 特种车系列 > 沥青洒布车 >

25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 程力牌CL5121GLQ6LS型沥青洒布车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 沥青洒布车 | 公告型号: | CL5121GLQ6LS |
| 公告批次: | 372 | 发布日期: | 20230717 |
| 产品号: | 目录序号: | 153 | |
| 中文品牌: | 程力牌 | 底盘型号: | EQ1120GL6DJ |
| 企业名称: | 程力汽车集团股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 免征: | |
| 生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力牌CL5121GLQ6LS型沥青洒布车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 7260×2280,2350×3000 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 11990 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 6950 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 17/24,17/21 | 前悬/后悬: | 1220/1805,1220/2050,1250/1775,1250/2020,1200/1800,1220/1780,1250/1750,1200/2000,1280/1745,1280/1940,1280/1720,1280/1805,1220/2000,1250/1805,1260/1805 |
| 轴荷: | 4300/7690 | 轴距: | 3800,3950,4500 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 88 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 8/10+7,9/11+8,3/3+2 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR |
| 前轮距: | 1750,1820 | 后轮距: | 1660,1800,1700 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| D25TCIF170 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 125 |
| YCY30200-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 145 |
| YCY30180-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 132 |
| YN25PLUS160A | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1、仅采用3800mm轴距, 前悬1200mm和1220mm的底盘, 2、该车广泛应用于修筑高等级公路沥青路面洒布作业,主要专用装置沥青罐体,沥青喷洒系统,罐体总容量:5.65立方米, 有效容积:5.38立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3200×1960×1570,介质:液态沥青,密度:900千克/立方米;罐体保温层厚度为55mm;3、侧防护材料采用Q235,焊接连接;后防护由专用装置代替,下边缘离地高480mm;4、随底盘选装驾驶室, 5.ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技术有限公司.选装底盘附件电瓶储气筒尿素罐安装位置,选装后部外观。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 3M **有限公司 | 标识**: | 3M |
| 标识型号 | 983D | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍