当前位置:首页 > 产品中心 > 特种车系列 > 沥青洒布车 >

25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
【黄牌】东风多利卡D7沥青洒布车:
东风D7多利卡,玉柴165马力/云内170/150马力发动机,6/8挡变速箱,245真空胎/825钢丝轮胎。上装罐体6-7立方,分全智能型、半智能型(标准型)、普通型,可对热沥青、乳化改性沥青、乳化沥青进行喷洒。
程力牌—东风D7普通型沥青洒布车
底盘配置
序号 | 名称 | 型号、规格 | 配置 |
1 | 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | √ |
2 | 底盘名称 | 东风大多利卡 | √ |
3 | 轴距 | 3800mm | √ |
4 | 轴数 | 2 | √ |
5 | 发动机型号 | YCY30165-60、D30TCIF1 、D25TCIF1三种可选 | √ |
6 | 发动机马力 | 玉柴165、云内170、云内150马力三种可选 | √ |
7 | 发动机排量 | 2970ml、2977ml、2499ml | √ |
8 | 轮胎规格 | 245真空胎、8.25R20 | √ |
9 | 轮胎数量 | 6+1(个) | √ |
10 | 燃料种类 | 柴油 | √ |
11 | 油箱容积 | 120(L) | √ |
12 | 变速箱 | 8档、6档变速箱可选 | √ |
13 | 准乘人数 | 2、3(个) | √ |
14 | **车速 | 103(km/h) | √ |
15 | 中控锁 | 东风原厂 | √ |
16 | 电动玻璃 | 东风原厂 | √ |
17 | 空调 | 东风原厂 | √ |
18 | 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | √ |
程力牌—东风D7普通型沥青洒布车
上装配置(部分)
产品名称 | 沥青洒布车 | 整车型号 | CL5120GLQ6LS |
公告批次 | 351 | 是否免征 | 是 |
罐体容积(L) | 6000-7000 | 总质量(Kg) | 11995 |
额定载质量(Kg) | 5880 | 整备质量(Kg) | 5980 |
罐体材质 | Q235优质碳钢 | 保温层 | 岩棉 |
罐体表面 | 不锈钢 | 整车尺寸(mm) | 7220*2350*3050 |
过滤网 | 定制 | 取力器 | 洒布车专用 |
手持喷** | 6米软管+喷** | **方式 | 驾驶室内操作 |
保温层厚度 | 50mm | 温度传感器 | WZP-230 |
工作电源 | 逆变器 | 截止阀 | PN16DN50 |
沥青泵马达 | AKS05-75 | 手动蝶阀 | CLD33H-16C |
沥青泵 | QGB680 | 沥青泵转速 | 不可调节 |
沥青泵流量 | 680L/min | 尾部喷嘴 | 16个手动沥青喷嘴 |
喷洒介质 | 乳化沥青 | 导热油 | 带导热油循环加热 |
洒布宽度(m) | ≤4.5m | 燃烧器 | G20 |
洒布面积计算 | 洒布面积=罐体容积÷洒布量 | ||
清洗方式 | 柴油清洗 | ||


购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍