当前位置:首页 > 产品中心 > 特种车系列 > 沥青洒布车 >

25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
【黄牌】东风D6沥青洒布车:
东风D6多利卡,玉柴140马力/全柴136马力/云内126马力发动机,6/5挡变速箱,700钢丝轮胎。上装罐体4.2立方,分全智能型、半智能型(标准型)、普通型,可对热沥青、乳化改性沥青、乳化沥青进行喷洒!
程力牌—东风D6标准型沥青洒布车
底盘配置
序号 | 名称 | 型号、规格 | 配置 |
1 | 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | √ |
2 | 底盘名称 | 东风小多利卡 | √ |
3 | 轴距 | 3308mm | √ |
4 | 轴数 | 2 | √ |
5 | 发动机型号 | YCY24140-60、Q23-136E60 、D20TCIF1三种可选 | √ |
6 | 发动机马力 | 玉柴 140马力、全柴 136马力 、云内126马力三种可选 | √ |
7 | 发动机排量 | 2360(2300、1999)ml | √ |
8 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR | √ |
9 | 轮胎数量 | 6+1(个) | √ |
10 | 燃料种类 | 柴油 | √ |
11 | 油箱容积 | 120(L) | √ |
12 | 变速箱 | 万里扬6档(云内为5档) | √ |
13 | 准乘人数 | 2(个) | √ |
14 | **车速 | 110(km/h) | √ |
15 | 中控锁 | 东风原厂 | √ |
16 | 电动玻璃 | 东风原厂 | √ |
17 | 空调 | 东风原厂(云内无空调) | √ |
18 | 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | √ |
程力牌—东风D6标准型沥青洒布车
上装配置(部分)
产品名称 | 沥青洒布车 | 整车型号 | CL5070GLQ6LS |
公告批次 | 352 | 是否免征 | 是 |
罐体容积(L) | 4200 | 总质量(Kg) | 7360 |
额定载质量(Kg) | 2030 | 整备质量(Kg) | 5200 |
罐体材质 | Q235优质碳钢 | 保温层 | 岩棉 |
罐体表面 | 不锈钢 | 整车尺寸(mm) | 6460*2090*2600 |
过滤网 | 定制 | 导热油泵 | RY40-25-160 |
手持喷** | 6米软管+喷** | 比例阀 | CL-BLTS120.00 |
速度传感器 | GTS211B-N016 | 温度传感器 | WZP-230 |
气动蝶阀 | CLD6H3-16C | 截止阀 | PN16DN50 |
发电机 | 7KW汽油发电机 | 操作方式 | 驾驶室内操作 |
沥青泵 | QGB680 | 沥青泵转速 | 驾驶室内可调节 |
沥青泵流量 | 680L/min | 尾部喷嘴 | 30个气动沥青喷嘴 |
喷嘴**方式 | 一控一 | 沥青洒布量 | 0.25-3L/㎡ |
喷洒介质 | 乳化沥青、热沥青 | 导热油 | 带导热油循环加热 |
洒布宽度(m) | ≤4m | 燃烧器 | G10 |
洒布面积计算 | 洒布面积=罐体容积÷洒布量 | ||
清洗方式 | 自带气动清洗或柴油清洗 | ||


购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍