当前位置:首页 > 产品中心 > 特种车系列 > 沥青洒布车 >

25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
蓝牌沥青洒布车:
福田小卡之星3,5挡变速箱,650钢丝轮胎。上装罐体3立方,分全智能型、半智能型(标准型)、普通型,可对热沥青、乳化改性沥青、乳化沥青进行喷洒!
程力牌—福田蓝牌普通型沥青洒布车
底盘配置
序号 | 名称 | 型号、规格 | 配置 |
1 | 底盘型号 | BJ1045V9JB5-54 | √ |
2 | 底盘名称 | 福田小卡之星3 | √ |
3 | 轴距 | 2850mm | √ |
4 | 轴数 | 2 | √ |
5 | 发动机型号 | Q23-115E60 | √ |
6 | 发动机马力 | 全柴115马力 | √ |
7 | 发动机排量 | 2300ml | √ |
8 | 轮胎规格 | 6.50R16LT 10PR | √ |
9 | 轮胎数量 | 6+1(个) | √ |
10 | 燃料种类 | 柴油 | √ |
11 | 油箱容积 | 90(L) | √ |
12 | 变速箱 | 5档变速箱 | √ |
13 | 准乘人数 | 2(个) | √ |
14 | **车速 | 105(km/h) | √ |
15 | 中控锁 | 无 | × |
16 | 电动玻璃 | 无 | × |
17 | 空调 | 可加装 | × |
18 | 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | √ |
程力牌—福田蓝牌普通型沥青洒布车
上装配置(部分)
产品名称 | 沥青洒布车 | 整车型号 | CL5040GLQ6LS |
公告批次 | 350 | 是否免征 | 是 |
罐体容积(L) | 3700 | 总质量(Kg) | 4495 |
额定载质量(Kg) | 935 | 整备质量(Kg) | 3430 |
罐体材质 | Q235优质碳钢 | 保温层 | 岩棉 |
罐体表面 | 不锈钢 | 整车尺寸(mm) | 5580*2000*2350 |
过滤网 | 定制 | 手动蝶阀 | CLD3H3-16C |
手持喷** | 6米软管+喷** | **方式 | 驾驶室内操作 |
速度传感器 | 无 | 温度传感器 | WZP-230 |
气动蝶阀 | CLD6H3-16C | 截止阀 | PN16DN50 |
发电机 | 逆变器 | 比例阀 | 无 |
沥青泵 | ZCB-70D | 沥青泵转速 | 不可调节 |
沥青泵流量 | 18m³/h | 尾部喷嘴 | 16个手动沥青喷嘴 |
喷洒介质 | 乳化沥青、热沥青 | 导热油 | 无 |
洒布宽度(m) | ≤3.6m | 燃烧器 | G10 |
洒布面积计算 | 洒布面积=罐体容积÷洒布量 | ||
清洗方式 | 自带气动清洗或柴油清洗 | ||


购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍