
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 程力威牌CLW5250GNY6XN型鲜奶运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 鲜奶运输车 | 公告型号: | CLW5250GNY6XN |
| 公告批次: | 352 | 发布日期: | 20220129 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | DFH1250BX1 |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5250GNY6XN型鲜奶运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 10050×2500×3380 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 25000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 9805 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2 | |
| 接近角/离去角: | 23/11,20/15 | 前悬/后悬: | 1430/2625,1400/2625 |
| 轴荷: | 7000/7000/11000 | 轴距: | 1995+4000 |
| 轴数: | 3 | **车速: | 89 |
| 油耗: | 31.3 | 弹簧片数: | 8/8/10+8 |
| 轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 前轮距: | 1934/1934,1954/1954 | 后轮距: | 1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机型号B6.2NS6B245,油耗值为31.3(L/100km);防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后下部防护断面尺寸(mm):140×50,后下部防护离地高度(mm):490,运输介质:鲜奶,罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体总容量:15.7立方米,罐体有效容积:15立方米.罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):7300/2490/1720 (罐体内部尺寸为7060×2250×1480) ;保温层厚度(mm):120;整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):10050/1995+4000/1430/2625。随底盘选装驾驶室,选装罐体外形,该车型可选装ETC车载装置。选装上走台样式。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M**有限公司 | 标识**: | 通明,3M |
| 标识型号 | TM1200-1,983D | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍