
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 程力威牌CLW5310GNY6XN型鲜奶运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 鲜奶运输车 | 公告型号: | CLW5310GNY6XN |
| 公告批次: | 350 | 发布日期: | 20211207 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | CA1310P1K2L5T10BE6A81 |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5310GNY6XN型鲜奶运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 11200×2500×3360 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 31000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 12005 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2 | |
| 接近角/离去角: | 18/12 | 前悬/后悬: | 1375/2105 |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 1900+4160+1350 |
| 轴数: | 4 | **车速: | 89 |
| 油耗: | 37.0,37.0 | 弹簧片数: | 3/3/6+-/10+9,10/10/6+-/10+9 |
| 轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR |
| 前轮距: | 2020/2020 | 后轮距: | 1960/1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CA6DLD-26E6 | **汽车集团有限公司 | 6600 | 194 |
| CA6DLD-29E6 | **汽车集团有限公司 | 6600 | 215 |
| CA6DK1-32E6 | **汽车集团有限公司 | 7146 | 239 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| ABS系统**器生产企业/型号为浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.介质:鲜奶,密度:1000千克/立方米.罐体总容量:19.7立方米,罐体有效容积:18.8立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 8700×2450×1650(含内部保温120mm).油耗对应关系(L/100km):CA6DLD-26E6(37.0);CA6DLD-29E6(37.0)连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接,后部防护采用螺栓连接,防护材料:Q235B碳钢,防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):500.该车安装限速装置,限速89km/h.该车型可选装直接供电式ETC车载装置。选装驾驶室,油箱和出气筒位置。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M**有限公司 | 标识**: | 通明,3M |
| 标识型号 | TM1200-1;983D | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍