
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 程力威牌CLW5251GNY6XN型鲜奶运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 鲜奶运输车 | 公告型号: | CLW5251GNY6XN |
| 公告批次: | 351 | 发布日期: | 20211229 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | CA1250P62K1L5T3E6 |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5251GNY6XN型鲜奶运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 10000×2550×3360 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 24900 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 9770 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 18/9 | 前悬/后悬: | 1400/1800,1400/2000,1400/2100,1400/2700,1400/2900,1400/2500,1400/3000,1400/2200 |
| 轴荷: | 6700/6700/11500 | 轴距: | 1900+3800,1900+4000,1900+4300,1900+4700,1900+5600,2000+5500 |
| 轴数: | 3 | **车速: | 96,89 |
| 油耗: | 31.54,31.54,31.11 | 弹簧片数: | 3/3/4+3,3/3/12+9,10/10/12+9,11/11/13+7,11/11/12+9 |
| 轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 11.00R20,12R22.5,295/60R22.5,295/80R22.5 |
| 前轮距: | 1943/1943,1960/1960 | 后轮距: | 1878 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CA6DK1-26E6 | **汽车集团有限公司 | 7146 | 195 |
| CA6DH1-26E6 | **汽车集团有限公司 | 5700 | 194 |
| CA6DK1-31E6 | **汽车集团有限公司 | 7146 | 231 |
| CA6DK1-28E6 | **汽车集团有限公司 | 7146 | 209 |
| CA6DK1-32E6 | **汽车集团有限公司 | 7146 | 239 |
| CA4DK1-22E61 | **汽车集团有限公司 | 4764 | 165 |
| CA6DH1-26E61 | **汽车集团有限公司 | 5700 | 194 |
| CA6DH1-24E61 | **汽车集团有限公司 | 5700 | 179 |
| CA6DK1-32E61 | **汽车集团有限公司 | 7146 | 239 |
| CA6DK1-26E61 | **汽车集团有限公司 | 7146 | 195 |
| CA4DK1-22E62 | **汽车集团有限公司 | 4764 | 165 |
| CA6DK2-32E65 | **汽车集团有限公司 | 7751 | 238 |
| CA6DK2-28E65 | **汽车集团有限公司 | 7751 | 209 |
| CA6DK2-26E65 | **汽车集团有限公司 | 7751 | 195 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| ABS型号/生产厂家:CM4XL/长春瑞立科密汽车电子有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装限速装置,限速89km/h.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为: CA6DK1-28E6/31.54,CA6DK1-26E6/31.54,CA6DH1-26E6/31.11(L/100km);防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):140×60,后下部防护离地高度(mm):490,运输介质:鲜奶,罐体总容量:15.7立方米,罐体有效容积:15立方米.罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):7300×2490×1720 (罐体内部尺寸为7060×2250×1480) ;保温层厚度(mm):120;整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):10000/1900+3800/1400/2900。随底盘选装驾驶室.选装ETC | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M**有限公司 | 标识**: | 通明,3M |
| 标识型号 | TM1200-1,983D | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍