
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 祥农达牌SGW5188GNYF型鲜奶运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 鲜奶运输车 | 公告型号: | SGW5188GNYF |
| 公告批次: | 345 | 发布日期: | 20210712 |
| 产品号: | 目录序号: | (十五)235 | |
| 中文品牌: | 祥农达牌 | 底盘型号: | DFV1183GDP6DJ1 |
| 企业名称: | 山东祥农专用车辆有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 山东省济宁市嘉祥县黄垓乡张垓村东200米 | 免征: | |
| 生产地址: | 山东省济宁市嘉祥县黄垓乡张垓村东200米 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 祥农达牌SGW5188GNYF型鲜奶运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 8500×2500×3200 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 7700 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2 | |
| 接近角/离去角: | 21/15 | 前悬/后悬: | 1440/2180,1500/2120,1300/2320,1440/2320,1370/2250,1440/2350,1440/1000,1440/2150 |
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 89 |
| 油耗: | 25.9,26.4,26.3,26.5,25.8 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1810,1880,1940,1965,1910 | 后轮距: | 1800,1820,1860,1750 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
| YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 |
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162 |
| YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176 |
| YCK05230-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169 |
| YCK05230-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169 |
| D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151 |
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| ABS型号:3631010-C2000,ABS-E 4S/4M;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 威伯科汽车**系统(**)有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:随底盘选装驾驶室;仅用4500,4700mm轴距;该车型可选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B230/25.9,D4.5NS6B220/26.4,D6.7NS6B230/26.3,D30TCIF1/26.5,YCS04200-68/25.8;仅选装这5款发动机.侧后防护情况:侧后防护材料均采用Q235,与车辆连接方式为螺栓连接.后防护离地高度为410mm,断面为140mmX60mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积10.6立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm): 2350×1610×6210;内部尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2190×1450×6050;保温层厚度(mm):80;专用功能及装置:专用装置为鲜奶运输车上装,用于鲜奶运输; | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM |
| 标识型号 | DMCT1000 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍