
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 青特牌QDT5120GNYC6型鲜奶运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 鲜奶运输车 | 公告型号: | QDT5120GNYC6 |
| 公告批次: | 352 | 发布日期: | 20220129 |
| 产品号: | 目录序号: | (十五)07 | |
| 中文品牌: | 青特牌 | 底盘型号: | CA1120P40K59L4BE6A84 |
| 企业名称: | 青岛中汽特种汽车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 青岛市城阳区祺阳路1号 | 免征: | |
| 生产地址: | 青岛市城阳区祺阳路1号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 青特牌QDT5120GNYC6型鲜奶运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 6870×2310×2650 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 11995 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 4900 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/离去角: | 20/13 | 前悬/后悬: | 1155/2105,1155/1820 |
| 轴荷: | 4360/7635 | 轴距: | 4200,3900 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 100,80 |
| 油耗: | 20.8 | 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,255/70R22.5 16PR |
| 前轮距: | 1738,1761,1726,1751 | 后轮距: | 1678,1740 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| CA4DD1-16E6 | **汽车集团有限公司 | 3000 | 121 |
| CA4DD2-18E6 | **汽车集团有限公司 | 3230 | 132 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 采用3900mm轴距底盘,罐体总容量6.93立方米,有效容积6.58立方米,运输介质:鲜奶;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm): 4900×2170×1410,保温层厚度为100mm;侧防护材料: 5083铝合金,螺栓连接;后防护材料,Q235,螺栓连接,断面尺寸:120mm×58mm,离地高度:410mm.ABS生产厂家: 1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.发动机与油耗值对应关系:WP3NQ160E61(20.8L/100km).专用装置不锈钢罐体,用于鲜奶保温运输.安装限速装置,限速80km/h. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,3M**有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识**: | DM,3M,通明 |
| 标识型号 | DMCT1000,983D,TM1200-1 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍