
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 天润新东牌YXD5180GNY型鲜奶运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 鲜奶运输车 | 公告型号: | YXD5180GNY |
| 公告批次: | 360 | 发布日期: | 20220915 |
| 产品号: | 目录序号: | (十六)87 | |
| 中文品牌: | 天润新东牌 | 底盘型号: | DFH1180EX5 |
| 企业名称: | 新乡市新东轻工机械有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 河南省新乡市开发区静泉路以南、丰华街以西 | 免征: | |
| 生产地址: | 河南省新乡市高新区静泉路以南、丰华街以西1219号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 天润新东牌YXD5180GNY型鲜奶运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 8990×2500×3050,3160 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 7800 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2 | |
| 接近角/离去角: | 16/10 | 前悬/后悬: | 1400/1880,1400/2080,1400/2380,1400/1730,1400/2280 |
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 4500,4700,5000,4200 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 89,105 |
| 油耗: | 23.7 | 弹簧片数: | 8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8,8/-,8/2+- |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1815,1860,1934,1910,1840 | 后轮距: | 1800,1820 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | LGAX3A13××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162 |
| DDi50E240-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 177 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154 |
| DDi47E225-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 166 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 罐体总容量为:10.5立方米,有效容积为:9.5立方米,罐体外部尺寸为:长 6350mm,长轴: 2120mm,短轴: 1570 mm;运输介质为: 鲜奶, 密度:1000千克/立方米;罐体含保温层,层厚120mm;侧防护材料:铝合金5083,后防护材料:Q235,连接方式均为:螺栓连接。后防护断面尺寸50mm×120mm。后防护离地高度:470mm;随底盘选装200L油箱,选装平顶驾驶室,整车高度为3050mm;ABS型号/ABS生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS-E(4S/4M)/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技术有限公司;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;仅选用5000轴距的底盘;发动机DDi50E190-60,DDi50E220-60油耗值均为23.7L/100km | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 标识**: | 通明 |
| 标识型号 | TM1200-1 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍