
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 一工牌HWK5251GNY型鲜奶运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 鲜奶运输车 | 公告型号: | HWK5251GNY |
| 公告批次: | 319 | 发布日期: | 20190509 |
| 产品号: | 目录序号: | (八)22 | |
| 中文品牌: | 一工牌 | 底盘型号: | CA1250P62K1L3T1A1E6Z |
| 企业名称: | 哈尔滨万客特种车设备有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 黑龙江省哈尔滨市香坊区通站街110-11号 | 免征: | |
| 生产地址: | 黑龙江省双城市新兴工业园区渤海路1号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 一工牌HWK5251GNY型鲜奶运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 9600×2521×3070 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 25000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 11430 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/离去角: | 22/20,22/10,22/12,18/11 | 前悬/后悬: | 1400/2350,1400/2900,1400/3100,1400/2800,2300,2080 |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 4350+1350,4800+1350,5300+1350,5800+1350 |
| 轴数: | 3 | **车速: | 89,96 |
| 油耗: | 32.5 | 弹簧片数: | 12/10,3/10 |
| 轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,315/70R22.5 |
| 前轮距: | 1928,1950,1988 | 后轮距: | 1878/1878 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CA6DK1-28E6 | **汽车集团有限公司 | 7146 | 209 |
| CA6DK1-26E6 | **汽车集团有限公司 | 7146 | 195 |
| CA6DH1-26E6 | **汽车集团有限公司 | 5700 | 192 |
| CA6DK1-32E6 | **汽车集团有限公司 | 7146 | 239 |
| CA6DH1-24E6 | **汽车集团有限公司 | 5700 | 179 |
| CA6DK1-32E61 | **汽车集团有限公司 | 7146 | 239 |
| CA6DK1-28E61 | **汽车集团有限公司 | 7146 | 209 |
| D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6690 | 213 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 罐体有效容积:14.0立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):7000/2220/1470,罐体内部尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6880/2100/1350,罐体保温层厚度为(mm):60,仅采用4350+1350轴距.侧,后防护材质均为Q235,连接方式:螺栓连接,后防护截面尺寸(宽×高)100mm×150mm,离地高度500mm.ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.仅选用CA6DK1-28E6发动机,发动机的油耗值为(L/100km):CA6DK1-28E6(32.5).安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 3M**有限公司 | 标识**: | 3M |
| 标识型号 | 983D | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍