
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 东润牌WSH5240GNY型鲜奶运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 鲜奶运输车 | 公告型号: | WSH5240GNY |
| 公告批次: | 336 | 发布日期: | 20200921 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)46 | |
| 中文品牌: | 东润牌 | 底盘型号: | DFH1250E |
| 企业名称: | 湖北东润汽车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 襄阳市高新区深圳工业园特88号 | 免征: | |
| 生产地址: | 襄阳市高新区深圳工业园特88号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 东润牌WSH5240GNY型鲜奶运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 10300×2500×3200 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 24500 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 9900 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/离去角: | 18/20,18/16 | 前悬/后悬: | 1400/2205,1400/3055,1400/2005,1400/3205 |
| 轴荷: | 6500/6500/11500 | 轴距: | 1995+4100,1995+5000,1995+5450,1995+3500,1995+5300 |
| 轴数: | 3 | **车速: | 89,105 |
| 油耗: | 30.9,30.9,30.2 | 弹簧片数: | 3/3/4+3,3/3/10+8 |
| 轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1915/1915,1930/1930,1980/1980 | 后轮距: | 1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191 |
| DDi75E260-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 190 |
| DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220 |
| D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1.罐体有效容积:15.1立方米,运输介质:鲜奶,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):7770/2360/1690(内部尺寸为7510/2100/1430),罐体外部保温层厚度为130(mm);2.侧/后防护与车架连接方式均为焊接,侧防护材料为铝合金,后防护材料为Q235,后防护截面尺寸为120×60mm,离地高度为485mm;3.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.ABS型号/生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车**系统(**)有限公司;5.油耗值(L/100km)与发动机对应关系:30.9/DDi75E260-60,30.9/DDi75E300-60,30.2/D6.7NS6B260;6.仅选用1995+4100(mm)轴距的底盘.该车型可选装ETC车载装置. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,潍坊胜达反光材料有限公司 | 标识**: | 通明牌,胜达 |
| 标识型号 | TM1200-1,SD1300 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍