
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 鑫羽盛牌NXY5240GNY型鲜奶运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 鲜奶运输车 | 公告型号: | NXY5240GNY |
| 公告批次: | 351 | 发布日期: | 20211229 |
| 产品号: | 目录序号: | (三十一)08 | |
| 中文品牌: | 鑫羽盛牌 | 底盘型号: | DFH1250E |
| 企业名称: | 宁夏鑫羽专用汽车制造有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 宁夏吴忠市利通区金银滩镇特色装备制造产业园**大道东侧19号 | 免征: | |
| 生产地址: | 宁夏吴忠市利通区金银滩镇特色装备制造产业园**大道东侧19号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 鑫羽盛牌NXY5240GNY型鲜奶运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 9690×2500×3360 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 24500 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 9400 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 18/20,18/16 | 前悬/后悬: | 1400/2205,1400/3055,1400/2005,1400/3205 |
| 轴荷: | 6500/6500/11500 | 轴距: | 1995+4100,1995+5000,1995+5450,1995+3500,1995+5300 |
| 轴数: | 3 | **车速: | 89,105 |
| 油耗: | 29.4 | 弹簧片数: | 3/3/4+3,3/3/10+8 |
| 轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1915/1915,1930/1930,1980/1980 | 后轮距: | 1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191 |
| DDi75E260-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 190 |
| DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220 |
| D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| ABS型号/生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车**系统(**)有限公司;选装直接供电的车载ETC装置;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:185kW:仅用DDi75E260-60发动机;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:DDi75E260-60/29.4L/100km;侧后防护情况:侧防护材料为不锈钢,后防护材料为Q235B,侧后防护连接方式为焊接,后下部防护装置断面尺寸:140mm×60mm,离地高度:420mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):容积:14.8立方米;罐体总长:6610mm,长轴:2400mm,短轴:1900mm;保温层厚度(mm):100mm.安装限速装置,限速89km/h. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM |
| 标识型号 | DMCT1000 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍