
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 天润新东牌YXD5120GNY型鲜奶运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 鲜奶运输车 | 公告型号: | YXD5120GNY |
| 公告批次: | 357 | 发布日期: | 20220708 |
| 产品号: | 目录序号: | (十六)87 | |
| 中文品牌: | 天润新东牌 | 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC |
| 企业名称: | 新乡市新东轻工机械有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 河南省新乡市开发区静泉路以南、丰华街以西 | 免征: | |
| 生产地址: | 河南省新乡市高新区静泉路以南、丰华街以西1219号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 天润新东牌YXD5120GNY型鲜奶运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 6930×2380×2700 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 11995 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 5130 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2 | |
| 接近角/离去角: | 21/14 | 前悬/后悬: | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1130/1960,1130/2210,1130/1285,1180/1805,1317/1608,1310/1815,1180/2320 |
| 轴荷: | 4350/7645 | 轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 103,89 |
| 油耗: | 20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.1,20.1,20.1,20.1,20.1 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
| 前轮距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDXWA1J××××××××× LGDXWB1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× LGDCW91L××××××××× LGDXW91L××××××××× LGDCW91M××××××××× LGDXW91M××××××××× LGDCW91P××××××××× LGDXW91P××××××××× LGDCW91J××××××××× LGDXW91J××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
| NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135 |
| CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
| NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
| CA4DD2-18E6-30 | **汽车集团有限公司 | 3230 | 132 |
| YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125 |
| CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100 |
| H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120 |
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118 |
| NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115 |
| CA4DB1-14E68 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 100 |
| CA4DB2A16E68 | **汽车集团有限公司 | 2440 | 118 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 罐体总容量:7立方米,有效容积:6.3立方米,罐体外部尺寸为:长 4900mm,长轴: 2000mm,短轴: 1440 mm;运输介质为: 鲜奶, 密度:1000千克/立方米;罐体含保温层,层厚120mm。侧防护材料:铝合金5083,后防护材料:Q235,连接方式均为:螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):480。该车型可选装ETC 车载装置。选装限速装置时,**车速为:89km/h;随底盘选装驾驶室,选装侧面平台;ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M,襄阳东风隆诚机械有限责任公司。仅采用3800mm轴距底盘。发动机型号D4.0NS6B170,D4.0NS6B185,YCS04190-68,ZD30D16-6N,D25TCIF1,D30TCIF1,D40TCIF1,D45TCIF1,NV30-C6G,NV30-C6C,NV30-C6D,CY4SK161,CY4SK261,CY4SK361,YCY30165-60,D4.0NS6B160,CY4BK261,YCY24140-60,Q28-130E60,H30-165E60对应油耗值分别为20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.1,20.1,20.1,20.1,20.1(L/100km)。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 标识**: | 通明 |
| 标识型号 | TM1200-1 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍