
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 天润新东牌YXD5251GNY型鲜奶运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 鲜奶运输车 | 公告型号: | YXD5251GNY |
| 公告批次: | 358 | 发布日期: | 20220720 |
| 产品号: | 目录序号: | (十六)87 | |
| 中文品牌: | 天润新东牌 | 底盘型号: | CA1250PK2L5T3BE6A80 |
| 企业名称: | 新乡市新东轻工机械有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 河南省新乡市开发区静泉路以南、丰华街以西 | 免征: | |
| 生产地址: | 河南省新乡市高新区静泉路以南、丰华街以西1219号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 天润新东牌YXD5251GNY型鲜奶运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 10380×2500×3210,3320 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 25000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 9745 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/离去角: | 20/9 | 前悬/后悬: | 1332/2000,1375/2000 |
| 轴荷: | 6750/6750/11500 | 轴距: | 1900+4700 |
| 轴数: | 3 | **车速: | 98,89 |
| 油耗: | 32 | 弹簧片数: | 12/12/10+9,7/7/10+3,3/3/10+3,3/3/10+9,3/3/4+3 |
| 轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1922/1922,1950/1950 | 后轮距: | 1800,1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | LFNCRRLU××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CA6DH1-24E6 | **汽车集团有限公司 | 5700 | 179 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 罐体总容量15.8立方米,有效容积为:15立方米,罐体外部尺寸为:长 7830mm,长轴: 2360mm,短轴: 1680 mm。运输介质为: 鲜奶, 密度:1000千克/立方米.罐体含保温层,层厚120mm。侧防护材料:铝合金5083,后防护材料:Q235,连接方式均为:螺栓连接。后防护断面尺寸:50mm×120mm。后防护离地高度:470mm。随底盘选装驾驶室,选装平顶驾驶室时,整车高度3210mm,选装罐顶护栏样式及无护栏样式。ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。只选用前悬/后悬,1332/2000的底盘,油耗值32.0对应发动机CA6DH1-24E6。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 标识**: | 通明 |
| 标识型号 | TM1200-1 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍