
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 鸿天牛牌HTN5183GNY型鲜奶运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 鲜奶运输车 | 公告型号: | HTN5183GNY |
| 公告批次: | 351 | 发布日期: | 20211229 |
| 产品号: | 目录序号: | (十六)32 | |
| 中文品牌: | 鸿天牛牌 | 底盘型号: | CA1180P28K1L4BE6 |
| 企业名称: | 河南德沃重工机械有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 新乡市开发区柳青路110号 | 免征: | |
| 生产地址: | 新乡市柳青路110号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 鸿天牛牌HTN5183GNY型鲜奶运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 9000×2530×3000 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 7600 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 20/14 | 前悬/后悬: | 1410/2400,1410/2100 |
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 5000,5300 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 97,89 |
| 油耗: | 26.9,26.9,26.9,26.9,26.9,26.9,26.9,26.9,26.9 | 弹簧片数: | 3/3+3,7/7+3,10/12+9,7/2+-,3/2+- |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1938 | 后轮距: | 1860,1878 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CA4DK1-18E6 | **汽车集团有限公司 | 4764 | 139 |
| CA6DH1-24E6 | **汽车集团有限公司 | 5700 | 179 |
| CA4DK1-22E6 | **汽车集团有限公司 | 4764 | 165 |
| CA4DLD-19E6 | **汽车集团有限公司 | 4400 | 142 |
| CA6DH1-22E6 | **汽车集团有限公司 | 5700 | 165 |
| CA6DLD-22E6 | **汽车集团有限公司 | 6600 | 164 |
| CA4DH1-18E6 | **汽车集团有限公司 | 3800 | 132 |
| CA6DLD-25E6 | **汽车集团有限公司 | 6600 | 186 |
| CA6DLD-26E6 | **汽车集团有限公司 | 6600 | 194 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 罐体总容量:10.7立方米.罐体有效容积:10.205立方米.罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6460/2140/1590,罐体外部保温层厚度为130mm.侧部、后下部防护装置所用材料材质:Q235,侧部防护连接方式:螺栓和焊接连接;后下部防护连接方式:螺栓和焊接连接;后下部防护装置断面尺寸:140mm×60mm,离地高度:500mm.该车选用底盘5300,5000轴距.整车长(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)/轴距(mm)/对应关系为:9000/1410/2290/5300,9000/1410/2590/5000.ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:长春科密汽车制动有限公司/CM4XL;浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.前轴选装盘式制动器.安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装限速装置,限速89km/h,该车型可选装直接供电ETC车载装置.随底盘装配发动机CA4DK1-22E6,CA4DK1-18E6,CA6DH1-22E6,CA6DH1-24E6,CA4DLD-17E6,CA4DLD-19E6,CA4DH1-18E6,CA6DLD-22E6,CA6DLD-25E6对应油耗值均为:26.9L/100km. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 标识**: | 通明 |
| 标识型号 | TM1200-1 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍