
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 鸿天牛牌HTN5182GNY型鲜奶运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 鲜奶运输车 | 公告型号: | HTN5182GNY |
| 公告批次: | 358 | 发布日期: | 20220720 |
| 产品号: | 目录序号: | (十六)32 | |
| 中文品牌: | 鸿天牛牌 | 底盘型号: | CA1180P62K1L2E6Z |
| 企业名称: | 河南德沃重工机械有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 新乡市开发区柳青路110号 | 免征: | |
| 生产地址: | 新乡市柳青路110号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 鸿天牛牌HTN5182GNY型鲜奶运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 9000×2530×3000 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 7600 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 17/20,17/22,13/14 | 前悬/后悬: | 1400/1565,1400/2500,1400/2050,1400/1850,1400/3100,1400/2200 |
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,6000,4200,4000,3800 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 89 |
| 油耗: | 26.25,26.25,26.92,26.92 | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,10/12+9 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5,275/80R22.5 |
| 前轮距: | 1928,1827,1800,1950 | 后轮距: | 1878,1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CA4DK1-18E6 | **汽车集团有限公司 | 4764 | 139 |
| CA4DK1-22E6 | **汽车集团有限公司 | 4764 | 165 |
| CA6DH1-24E6 | **汽车集团有限公司 | 5700 | 179 |
| CA6DK1-26E6 | **汽车集团有限公司 | 7146 | 195 |
| CA6DH1-22E6 | **汽车集团有限公司 | 5700 | 165 |
| CA6DH1-24E61 | **汽车集团有限公司 | 5700 | 179 |
| CA4DK1-22E61 | **汽车集团有限公司 | 4764 | 165 |
| CA6DH1-22E61 | **汽车集团有限公司 | 5700 | 165 |
| CA4DK1A18E61 | **汽车集团有限公司 | 4764 | 139 |
| CA4DK1-22E62 | **汽车集团有限公司 | 4764 | 165 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 罐体总容量10.7立方米,罐体有效容积10.2立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6460/2140/1580,罐体外部保温层厚度为120mm.侧部、后下部防护装置所用材料材质:Q23**,侧部防护连接方式: 螺栓和焊接连接;后下部防护连接方式:螺栓和焊接连接;后下部防护装置断面尺寸:120mm×50mm,离地高度:500mm.ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.仅选用CA4DK1-18E6,CA4DK1-22E6,CA6DH1-24E6,CA6DH1-22E6发动机.发动机净功率值:CA4DK1-18E6为136kW,CA4DK1-22E6为162kW,CA6DH1-24E6为176kw,CA6DH1-22E6为162kW;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA4DK1-22E6,CA4DK1-18E6,CA6DH1-24E6,CA6DH1-22E6,油耗值为:26.25/100km,26.25/100km,26.92/100km,26.92/100km.该车型可选装ETC车载装置;选装限速装置;限速(km/h):89,选装驾驶室,选装驾驶室外门把手样式,翼子板.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.该车选用底盘:5300,5000轴距,整车长(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)/轴距(mm)/对应关系为:9000/1400/2300/5300,9000/1400/2600/5000. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 标识**: | 通明 |
| 标识型号 | TM1200-1 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍