
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 炎帝牌SZD5041ZWXHF6型污泥自卸车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 污泥自卸车 | 公告型号: | SZD5041ZWXHF6 |
| 公告批次: | 353 | 发布日期: | 20220308 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)89 | |
| 中文品牌: | 炎帝牌 | 底盘型号: | DFV1183GDP6DJ1 |
| 企业名称: | 随州市东正专用汽车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 随州市曾都区北郊星光工业园 | 免征: | |
| 生产地址: | 随州市曾都区北郊星光工业园1号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 炎帝牌SZD5041ZWXHF6型污泥自卸车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 4985,5500×2050×2350 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 3770 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 21/15 | 前悬/后悬: | 1440/2180,1500/2120,1300/2320,1440/2320,1370/2250,1440/2350,1440/1000,1440/2150 |
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 89 |
| 油耗: | 11.39 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1810,1880,1940,1965,1910 | 后轮距: | 1800,1820,1860,1750 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LJ11KBBC×××××××××,LJ11KBAC×××××××××,LJ11KBBD××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
| YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 |
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162 |
| YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176 |
| YCK05230-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169 |
| YCK05230-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169 |
| D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151 |
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 自卸方式:后卸式.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):440.ABS型号厂家为CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装ABS系统型号/厂家:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司.选用Q23-115E60发动机油耗值为(L/100km):11.39.该车装备有提升机构、污泥箱等专用装置,用于装运泥物.该车型可选装直接供电式ETC车载装置. 轴距/外形长/前悬/后悬对应关系为(mm): 2850/4985/1100/1035;3365/5500/1100(1075)/1035(1060).整备质量包含备胎,灭火器,随车工具等. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M**有限公司 | 标识**: | 通明,3M |
| 标识型号 | TM1200-1,983 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍