
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 陕汽牌SX3317M4406EV型纯电动自卸车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 纯电动自卸车 | 公告型号: | SX3317M4406EV |
| 公告批次: | 347 | 发布日期: | 20210909 |
| 产品号: | 目录序号: | 110 | |
| 中文品牌: | 陕汽牌 | 底盘型号: | SX3317M4406EV |
| 企业名称: | 陕西汽车集团股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 西安市幸福北路39号 | 免征: | |
| 生产地址: | 陕西省西安经济技术开发区泾渭工业园泾渭路1688号,宝鸡市高新大道172号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 陕汽牌SX3317M4406EV型纯电动自卸车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 10770×2520×3515 (mm) | 货箱尺寸: | 8000×2350×1500 (mm) |
| 总质量: | 31000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 19010 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 17/34 | 前悬/后悬: | 1525/1090 |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 1800+3975+1400 |
| 轴数: | 4 | **车速: | 80 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 14/14/12,10/10/10,4/4/5 | |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
| 前轮距: | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 | 后轮距: | 1860/1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ420XSC1TB1 | 苏州众联能创新能源科技有限公司 | 0 | 250 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 1.该车自卸方向为后翻.2.选装驾驶室外观.选装货箱栏板外观及折叠式篷布货箱和全封闭货箱.选装环保盖.3.侧后防护所用材料:Q235;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):50×120;后防护离地高度(mm):440.4.安装带卫星定位功能的行驶记录仪.5.ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V).6.储能装置种类/型号/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/MFH3L8/宁德时代新能源科技股份有限公司.7.TZ420XSC1TB1型驱动电机峰值功率250kW、额定功率210kW. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江方远夜视丽反光材料有限公司,常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | YSL,通明,DM |
| 标识型号 | 1100-5,TM1200,DMCT1000 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍