
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 北奔牌ND3310DBXJ7Z00BEV型纯电动自卸车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 纯电动自卸车 | 公告型号: | ND3310DBXJ7Z00BEV |
| 公告批次: | 339 | 发布日期: | 20201230 |
| 产品号: | 目录序号: | 27 | |
| 中文品牌: | 北奔牌 | 底盘型号: | ND3310DBXJ7Z00BEV |
| 企业名称: | 北奔重型汽车集团有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 内蒙古包头市2号信箱 | 免征: | |
| 生产地址: | 内蒙古自治区包头市装备制造产业园区兵工东路9号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 北奔牌ND3310DBXJ7Z00BEV型纯电动自卸车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 9700,10865×2550×3515 (mm) | 货箱尺寸: | 6000,8000×2350×1500 (mm) |
| 总质量: | 31000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 22000,22600 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 17/52 | 前悬/后悬: | 1515/975 |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 1950+3100+1450,1950+4000+1450 |
| 轴数: | 4 | **车速: | 80 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 10/10/12 | |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 12.00R20 18PR |
| 前轮距: | 2004/2004 | 后轮距: | 1874/1874 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ400XSTPG06 | 特百佳动力科技有限公司 | 0 | 360 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 该车型可选装ETC车载装置。 选装不同的货箱结构,选装多种环保顶盖结构、电池位置、侧防护。自卸方式为后卸,该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪。防护装置的材料为Q23**;采用螺栓连接,后下部防护装置的横筋截面尺寸150mm(高)×100mm(纵向宽);后下部防护长2400mm,离地高度为500mm。ABS系统型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。车长/轴距/后悬对应关系:9700/1950+3100+1450/1685,10865/1950+4000+1450/1950。该车辆选用宁德时代新能源科技股份有限公司生产的单体型号为MFH3L8磷酸铁锂蓄电池,采用特百佳动力科技有限公司生产的KTZ54X53STPG06矢量**电机**器。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM |
| 标识型号 | DM9550 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍