
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 北奔牌ND3310DD6J7Z01型自卸车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 自卸车 | 公告型号: | ND3310DD6J7Z01 |
| 公告批次: | 353 | 发布日期: | 20220308 |
| 产品号: | 目录序号: | 27 | |
| 中文品牌: | 北奔牌 | 底盘型号: | ND3310DD6J7Z01 |
| 企业名称: | 北奔重型汽车集团有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 内蒙古包头市2号信箱 | 免征: | |
| 生产地址: | 内蒙古自治区包头市装备制造产业园区兵工东路9号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 北奔牌ND3310DD6J7Z01型自卸车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 8795,8835,8895,9135,9165,9585,9635,9785,10025,10135,10305,9095,9005,9055×2550×3484 (mm) | 货箱尺寸: | 5600,5800,6000,6500,6800,7200,7400×2350,2300×900,1300,1400,1500,300,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1350,800,1300,1400, (mm) |
| 总质量: | 31000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 15500 | 额定载质量: | 1.00 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 17/52,17/28 | 前悬/后悬: | 1515/975,1515/1350 |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 1950+2550+1350,1950+2850+1350,1950+3150+1350,1950+3450+1350,1950+3100+1450,1950+3400+1450,1950+2900+1350 |
| 轴数: | 4 | **车速: | 80 |
| 油耗: | 40.1,40.2,40.3,40.4 | 弹簧片数: | 4/4/5,10/10/12 |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 12.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
| 前轮距: | 2004/2004 | 后轮距: | 1874/1874 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 338 |
| WP12.430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 316 |
| WP10H375E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 276 |
| WP10H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 257 |
| WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235 |
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| WP8.350E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车型可选装ETC车载装置。选装空气滤、选装不同的货箱结构,电瓶框位置,选装多种环保顶盖结构、中长驾驶室、保险杠、车梯、后视镜、后组合尾灯,轮罩板,套色。自卸方式为后卸,该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪。防护装置的材料为Q23**;采用螺栓连接,后下部防护装置的横筋截面尺寸120mm(高)×100mm(纵向宽);后下部防护长2400mm,离地高度为500mm。ABS系统型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS-E/威伯科汽车**系统(**)有限公司。发动机/油耗值对应关系:WP10H350E62/40.1,WP10H375E62/40.2,WP12.430E62/40.3,WP12.460E62/40.4。中长驾时:车长/轴距/后悬/货箱长对应关系:8795/1950+2550+1350/1430/5600,8895/1950+2550+1350/1530/5800,9005/1950+2550+1350/1640/6000,9095/1950+2550+1350/1730/5600,9095/1950+2550+1350/1730/5800,9165/1950+2850+1350/1500/6000,9585/1950+3150+1350/1620/6500,9785/1950+3150+1350/1820/6800,10135/1950+3450+1350/1870/7200,10305/1950+3450+1350/2040/7400,9585/1950+3100+1450/1570/6500,9785/1950+3100+1450/1770/6800,10135/1950+3400+1450/1820/7200,10305/1950+3400+1450/1990/7400。长驾时:车长/轴距/后悬/货箱长对应关系:8835/1950+2550+1350/1470/5600,9055/1950+2550+1350/1690/5800,9135/1950+2850+1350/1470/5800,9635/1950+3150+1350/1670/6500,10025/1950+3450+1350/1760/6800,9635/1950+3100+1450/1620/6500,10025/1950+3400+1450/1710/6800。选装限速装置。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM |
| 标识型号 | DM9550 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍