
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 北奔牌ND3310DG6J7Z02型自卸车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 自卸车 | 公告型号: | ND3310DG6J7Z02 |
| 公告批次: | 353 | 发布日期: | 20220308 |
| 产品号: | 目录序号: | 27 | |
| 中文品牌: | 北奔牌 | 底盘型号: | ND3310DG6J7Z02 |
| 企业名称: | 北奔重型汽车集团有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 内蒙古包头市2号信箱 | 免征: | |
| 生产地址: | 内蒙古自治区包头市装备制造产业园区兵工东路9号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 北奔牌ND3310DG6J7Z02型自卸车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 9700,9835,10085,10285,10435,10535,10755,10935,11185,11335,11585,11715,10135,10305,10735,10905,11135,11305,11435×2550×3484 (mm) | 货箱尺寸: | 5600,6500,6800,7000,7200,7400,7600,7800,8000,8200,8400,8600×2300,2350×900,1500 (mm) |
| 总质量: | 31000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 15500 | 额定载质量: | 1.00 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 17/52 | 前悬/后悬: | 1515/975 |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 1950+3450+1350,1950+3400+1450,1950+3700+1450,1950+4000+1450,1950+4300+1450,1950+4600+1450 |
| 轴数: | 4 | **车速: | 80 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 4/4/5,10/10/12 | |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 12.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
| 前轮距: | 2004/2004 | 后轮距: | 1874/1874 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP13NG430E61 | 潍柴西港新能源动力有限公司 | 12540 | 316 |
| WP13NG460E61 | 潍柴西港新能源动力有限公司 | 12540 | 338 |
| WP10HNG350E60 | 潍柴西港新能源动力有限公司 | 9500 | 257 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | LNG | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车型可选装ETC车载装置。选装导静电拖地带,车梯,空气滤、保险杠、后视镜和车梯,选装不同的货箱结构,选装多种环保顶盖结构、长驾驶室、后组合尾灯,电瓶框架位置,驾驶室套色,后防护两端倒角。自卸方式为后卸,该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪。防护装置的材料为Q23**;采用螺栓连接,后下部防护装置的横筋截面尺寸120mm(高)×100mm(纵向宽);后下部防护长2400mm,离地高度为500mm。ABS系统型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS-E/威伯科汽车**系统(**)有限公司。中长驾时:车长/轴距/后悬/货箱长/离去角对应关系: 9700/1950+3450+1350/1435/5600/30,9835/1950+3450+1350/1570/6500/30,10085/1950+3450+1350/1820/6800/30,9700/1950+3400+1450/1385/5600/29,9835/1950+3400+1450/1520/6500/25,10085/1950+3400+1450/1770/6800/20,10135/1950+3400+1450/1820/7200/20,10305/1950+3400+1450/1990/7400/18,10535/1950+3700+1450/1920/7600/18,10735/1950+4000+1450/1820/7800/20,10755/1950+4000+1450/1840/7600/20,10905/1950+4000+1450/1990/8000/18,11135/1950+4300+1450/1920/8200/18,11305/1950+4300+1450/2090/8400/16,11435/1950+4600+1450/1920/8600/18,长驾时:车长/轴距/后悬/货箱长/离去角对应关系:9700/1950+3450+1350/1435/5600/30,9835/1950+3450+1350/1570/6500/30,10085/1950+3450+1350/1820/6800/30,9700/1950+3400+1450/1385/5600/29,9835/1950+3400+1450/1520/6500/25,10085/1950+3400+1450/1770/6800/20,10285/1950+3700+1450/1670/7000/22,10435/1950+3700+1450/1820/7200/20,10535/1950+3700+1450/1920/7400/18,10755/1950+4000+1450/1840/7600/20,10935/1950+4000+1450/2020/7800/17,11185/1950+4300+1450/1970/8000/18,11335/1950+4300+1450/2120/8200/16,11585/1950+4600+1450/2070/8400/16,11715/1950+4600+1450/2200/8600/16。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM |
| 标识型号 | DM9550 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍