
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 开沃牌XQX3310ZBEV型纯电动自卸车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 纯电动自卸车 | 公告型号: | XQX3310ZBEV |
| 公告批次: | 322 | 发布日期: | 20190802 |
| 产品号: | 目录序号: | (十九)67 | |
| 中文品牌: | 开沃牌 | 底盘型号: | XGA3312BEVWEX |
| 企业名称: | 深圳开沃汽车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 深圳市坪山区坑梓街道惠北路1号 | 免征: | |
| 生产地址: | 广东省深圳市坪山区坑梓街道惠北路1号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 开沃牌XQX3310ZBEV型纯电动自卸车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 9710×2550×3300,3500 (mm) | 货箱尺寸: | 5600×2285,2350×900,1200,1500 (mm) |
| 总质量: | 31000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 18000 | 额定载质量: | 0.72 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 15/25 | 前悬/后悬: | 1450/1165,1450/900 |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 1950+3200+1400,1950+3700+1400 |
| 轴数: | 4 | **车速: | 80 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 10/10/13,9/9/13,9/9/12 | |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
| 前轮距: | 2060/2060 | 后轮距: | 1860/1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ368XS-YBM104 | 南京越博动力系统股份有限公司 | - | 365 |
| TZ410XS-LKM2001 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | - | 360 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 1.随底盘选装驾驶室,选装外观相近尺寸不同的货箱栏板,选装不同结构的后视镜,选装不同结构的货箱,选装不同外形的后示廓灯及其安装位置,选装引起的整备质量变化小于3%,可忽略不计.当货箱栏板高度为1500mm时,车辆高度为3500mm;2.自卸方式为后卸式;3.左右侧面及后部防护装置材料:Q235钢,左右侧面及后部连接方式:螺栓连接;后防护断面尺寸:120mm×60mm,离地高度500mm;左右侧防护离地高度500mm;4.蓄电池为磷酸铁锂蓄电池,生产企业:南京创源天地动力科技有限公司,单体型号/生产企业:LF105/惠州亿纬锂能股份有限公司;5.该车随底盘选装两种电机配置,TZ368XS-YBM104型驱动电机峰值功率365kW、额定功率245kW,生产厂家:南京越博动力系统股份有限公司; TZ410XS-LKM2001型驱动电机峰值功率360kW、额定功率240kW,生产厂家: 苏州绿控传动科技股份有限公司;6.装有带卫星定位功能的行驶记录仪;7.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.8.可全国销售. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司/3M**有限公司 | 标识**: | 道明牌/3M牌 |
| 标识型号 | DMCT1000/983D | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍