
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 中集牌ZJV5315ZWXXA型污泥自卸车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 污泥自卸车 | 公告型号: | ZJV5315ZWXXA |
| 公告批次: | 353 | 发布日期: | 20220308 |
| 产品号: | 目录序号: | ZY001 | |
| 中文品牌: | 中集牌 | 底盘型号: | SX3319XD6 |
| 企业名称: | 中集陕汽重卡(西安)专用车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 西安市经济技术开发区泾渭工业园中钢路18号 | 免征: | |
| 生产地址: | 西安市经济技术开发区泾渭工业园中钢路18号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 中集牌ZJV5315ZWXXA型污泥自卸车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 10260×2550×3470 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 31000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 15500 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 17/41 | 前悬/后悬: | 1525/1000,1525/850 |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 1800+4175+1400,1800+4775+1400,1800+2675+1400,1800+2775+1400,1800+2975+1400,1800+3175+1400,1800+3375+1400,1800+3575+1400,1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4375+1400,1800+4975+1400,1950+2525+1400,1950+2625+1400,1950+2825+1400,1950+3025+1400,1950+3225+1400,1950+3425+1400,1950+3625+1400,1950+3825+1400,1950+4025+1400,1950+4225+1400,1950+4425+1400,1950+4625+1400,1950+4825+1400,1950+2325+1400 |
| 轴数: | 4 | **车速: | 75 |
| 油耗: | 40.9 | 弹簧片数: | 14/14/12,10/10/12,10/10/10 |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 12.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
| 前轮距: | 2036/2036,2011/2011 | 后轮距: | 1860/1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| X12NS6B460 | 西安康明斯发动机有限公司 | 11800 | 344 |
| X12NS6B430 | 西安康明斯发动机有限公司 | 11800 | 322 |
| X12NS6B490 | 西安康明斯发动机有限公司 | 11800 | 360 |
| X12NS6B440 | 西安康明斯发动机有限公司 | 11800 | 326 |
| X12NS6B400 | 西安康明斯发动机有限公司 | 11800 | 301 |
| X12NS6B385 | 西安康明斯发动机有限公司 | 11800 | 279 |
| WP13.550E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 405 |
| WP13.510E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 375 |
| WP13.480E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 353 |
| WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 338 |
| WP12.430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 316 |
| WP12.400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 294 |
| X12NS6B360 | 西安康明斯发动机有限公司 | 11800 | 265 |
| X12NS6B470 | 西安康明斯发动机有限公司 | 11800 | 348 |
| WP13.580E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 426 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 倾卸方式:后卸式;运输介质:液态污物,密度为:800千克/立方米;罐体总容积:20.2立方米,罐体有效容积:19.2立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):7540×2360×1620;ABS型号:ZQFB-V,生产企业:西安正昌电子股份有限公司;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;在轴距为1800+3575+1400,1950+3425+1400底盘上改装;选装罐体外观,随底盘选装同系列驾驶室,前保险杠,前组合灯具,进气扁管,左置油浴式空滤器的布置.顶部封闭不可开启.该车型选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP12.400E62、WP12.430E62、WP12.460E62、WP13.480E62、WP13.510E62、WP13.550E62、X12NS6B360、X12NS6B385、X12NS6B400、X12NS6B430、X12NS6B440、X12NS6B460、X12NS6B470、X12NS6B490发动机油耗申报值均为40.9L/100km;侧防护所用材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后防护所用材料:Q355,连接方式:螺栓连接,断面宽度(mm):50×120,离地高度:410mm. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM |
| 标识型号 | DMCT1000 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍