
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 程力威牌CLW5100ZWX6型污泥自卸车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 污泥自卸车 | 公告型号: | CLW5100ZWX6 |
| 公告批次: | 339 | 发布日期: | 20201230 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | EQ1100SJ8EDF |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5100ZWX6型污泥自卸车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 6630×2200×2820 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 9900 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 5000 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/离去角: | 19/19 | 前悬/后悬: | 1114/1821,1125/1805,1230/1830 |
| 轴荷: | 3600/6300 | 轴距: | 3390,3600,3800 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 103,80 |
| 油耗: | 17.9 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/8+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 215/75R17.5,245/70R19.5 14PR,8,25R16 16PR,8.25R16 |
| 前轮距: | 1774,1748 | 后轮距: | 1618,1640,1805 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车装备有提升机构、垃圾箱等专用装置,用于装运泥物,倾卸方式:后卸式,车辆顶部封闭,不可开启,当提升机上行时,前端进料口自动开启;随底盘选装驾驶室;防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):400;ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D25TCIF1/17.9;选装ETC车载装置. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华威反光材料有限公司,道明光学股份有限公司 | 标识**: | 艾普莱斯,DM |
| 标识型号 | HW1400,DMCT1000 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍