
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 炎帝牌SZD5162ZWXD6X型污泥自卸车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 污泥自卸车 | 公告型号: | SZD5162ZWXD6X |
| 公告批次: | 348 | 发布日期: | 20210930 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)89 | |
| 中文品牌: | 炎帝牌 | 底盘型号: | DFH1160BX1 |
| 企业名称: | 随州市东正专用汽车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 随州市曾都区北郊星光工业园 | 免征: | |
| 生产地址: | 随州市曾都区北郊星光工业园1号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 炎帝牌SZD5162ZWXD6X型污泥自卸车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 7790,7240×2510,2550×2950,3050 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 16200 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 8450,7850 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2 | |
| 接近角/离去角: | 14/12,17/18,19/20 | 前悬/后悬: | 1430/2170,1430/2360,1430/1860,1430/1885,1430/2160 |
| 轴荷: | 5600/10600 | 轴距: | 5100,3950,4500,4700 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 89 |
| 油耗: | 24.2,24.2 | 弹簧片数: | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1815,1934,1860,1915 | 后轮距: | 1840,1800,1820 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 随底盘选装前雾灯,驾驶室卧铺侧窗装饰板,驾驶室前脸扰流罩,驾驶室顶部中间三个装饰灯,选装驾驶室前面罩、前保险杠及前部灯具.选装污泥箱上部结构.选用3950,4500mm轴距.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为120×50mm,后部防护离地高度(mm):500.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车**系统(**)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技术有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机DDi50E220-60,D4.0NS6B185油耗值(L/100km)分别为:24.2,24.2.装有污泥卸料机构用于装运污泥的专用车.自卸方式为后卸式.该车可选装ETC装置. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M**有限公司 | 标识**: | DM,通明,3M |
| 标识型号 | VCDM-4,TM1200-1,983 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍