
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 炎帝牌SZD5070ZWXQ6型污泥自卸车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 污泥自卸车 | 公告型号: | SZD5070ZWXQ6 |
| 公告批次: | 348 | 发布日期: | 20210930 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)89 | |
| 中文品牌: | 炎帝牌 | 底盘型号: | QL1070BUHACY |
| 企业名称: | 随州市东正专用汽车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 随州市曾都区北郊星光工业园 | 免征: | |
| 生产地址: | 随州市曾都区北郊星光工业园1号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 炎帝牌SZD5070ZWXQ6型污泥自卸车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5650×2040×2350 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 7300 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 3800,4170 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 24/16 | 前悬/后悬: | 1015/1525 |
| 轴荷: | 2580/4720 | 轴距: | 3360 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 95 |
| 油耗: | 16.12 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
| 前轮距: | 1504 | 后轮距: | 1425 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 4KH1CN6LB | 五十铃(**)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 自卸方式:后卸式.随底盘选装驾驶室.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):440.该底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其**器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其**器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.该车装备有提升机构、污泥箱等专用装置,用于装运泥物.发动机/油耗值对应为4KH1CN6LB/16.12L/100km.该车可选装直接供电ETC车载装置. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M**有限公司 | 标识**: | DM,通明,3M |
| 标识型号 | DMCT1000,TM1200-1,983 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍