
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 比亚迪牌BYD3310EL9BEV型纯电动自卸车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 纯电动自卸车 | 公告型号: | BYD3310EL9BEV |
| 公告批次: | 360 | 发布日期: | 20220915 |
| 产品号: | 目录序号: | 79 | |
| 中文品牌: | 比亚迪牌 | 底盘型号: | CQ3317HL6 |
| 企业名称: | 比亚迪汽车工业有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 长沙市雨花区万家丽南路二段美的工业园 | 免征: | |
| 生产地址: | 深圳市坪山新区坪山横坪公路3001号,湖南省长沙市雨花区环保东路88号,广西壮族自治区桂林永福县苏桥镇苏桥园1期A区13号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 比亚迪牌BYD3310EL9BEV型纯电动自卸车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 9800×2550×3320,3520 (mm) | 货箱尺寸: | 5600×2300,2350,2250×900,1200,1500,1350,1400,1450 (mm) |
| 总质量: | 31000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 17050,17550,18450,18750 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 16/38,16/37,16/35 | 前悬/后悬: | 1435/830,1435/880,1435/930 |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 2000+2500+1400,2000+2800+1400,2000+3600+1400,2000+3800+1400,2000+3000+1400,2000+3300+1400,2000+4000+1400,2000+4200+1400,2000+4400+1400,2000+4600+1400 |
| 轴数: | 4 | **车速: | 80 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 3/3/6,8/8/12,9/9/12,10/10/12,3/3/4,3/3/5,8/8/5,8/8/6,12/12/14,11/11/14 | |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR |
| 前轮距: | 2020/2020,2040/2040,2060/2060,2090/2090 | 后轮距: | 1858/1858,1870/1870 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LPENKED9××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| SC10E400Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 10420 | 294 |
| SC10E370Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 10420 | 272 |
| SC10E420Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 10420 | 309 |
| SC10E330Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 10420 | 243 |
| F2CCE611A*M | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 8709 | 287 |
| F2CCE611G*M | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 8709 | 287 |
| F2CCE611H*M | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 8709 | 263 |
| F2CCE611J*M | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 8709 | 243 |
| F2CCE611K*M | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 8709 | 215 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 自卸方式为后卸;安装有卫星定位的行驶记录仪;选装监控摄像头,雷达,驾驶室顶灯,后组合灯,导流板,BSD声光报**器,液压锁紧装置,黑底Logo,前后车型字标,尾部**,不同结构不同高度的货厢及顶盖,内嵌式尾钩,不同结构不同高度的电池包罩,不同活动形式的后活动盖板,铝制轮辋,不同结构的侧防护,不同结构及位置的后牌照板,一二桥间防护板,上装三角挡板,镜杆式后视镜,无门护板,驾驶室侧边字标,货箱帽檐;货箱栏板高度为1500mm时,整车高度为3520mm;侧、后防护均采用螺栓连接,侧防护材料为Q355B钢材质,后防护材料为Q355B钢材质,后下部防护装置断面尺寸为128mm×50mm,离地高度459mm;动力蓄电池种类:磷酸铁锂蓄电池,生产企业:深圳市比亚迪锂电池有限公司(单体),汕尾比亚迪汽车有限公司(总成);驱动电机类型:永磁同步电机,生产企业:长沙市比亚迪汽车有限公司,额定功率250kW,峰值功率390kW;ABS系统型号/生产企业:ABS8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江龙游道明光学有限公司 | 标识**: | DM |
| 标识型号 | DM9550 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍