
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 润知星牌SCS5310ZWXZZ6型污泥自卸车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 污泥自卸车 | 公告型号: | SCS5310ZWXZZ6 |
| 公告批次: | 350 | 发布日期: | 20211207 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)97 | |
| 中文品牌: | 润知星牌 | 底盘型号: | ZZ3315V4666F1 |
| 企业名称: | 湖北润力专用汽车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 | 免征: | |
| 生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 润知星牌SCS5310ZWXZZ6型污泥自卸车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 10200×2550×3680 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 31000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 14870 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 17/46 | 前悬/后悬: | 1550/1000,1550/975,1550/1100,1550/1075 |
| 轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) | 轴距: | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4000+1350,1800+3975+1400,1800+4400+1350,1800+4375+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400 |
| 轴数: | 4 | **车速: | 75 |
| 油耗: | 37.14,37.14,37.14,37.14,37.41,37.41,37.41,35.09,35.09,37.35 | 弹簧片数: | 4/4/-,4/4/5,4/4/12,11/11/-,11/11/12,8/8/10 |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1930/1930,1996/1996,2022/2022,2041/2041 | 后轮距: | 1800/1800,1830/1830,1860/1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| MC07.31-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
| MC07.33-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240 |
| MC07.34-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 |
| MC07H.35-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
| MC09.35-60 | **重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260 |
| MC09.35B-60 | **重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260 |
| MC09.38-60 | **重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279 |
| MC11.40-60 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
| MC11.44-60 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327 |
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257 |
| WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294 |
| WP10.5H430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 316 |
| WP10.5H460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 338 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1、倾卸方式:后卸式,运输品名:液态污泥,密度:0.8吨/立方米,罐体总容量:21立方米,罐体有效容积:20立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):7000×2480×1750;2、侧、后防护材料采用Q235B,与车辆焊接连接,后防护截面尺寸(mm):50×120,下边缘离地高490mm.3、随底盘选装驾驶室、低位保险杠、保险杠外观、昼间行驶灯、消声器、消声器位置、尿素箱位置,油浴式空滤器样式.4、前悬/轴距/后悬对应关系(mm):1550/1800+3800+1350/1700,1550/1800+3775+1400/1675.5、ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车**系统(**)有限公司,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.6、发动机对应油耗值(L/100km)为:MC07.31-60/37.14,MC07.33-60/37.14,MC07.34-60/37.14,MC07H.35-60/37.14,MC09.35-60/37.41,MC09.35B-60/37.41,MC09.38-60/37.41,MC11.40-60/35.09,MC11.44-60/35.09,WP8.350E61/37.35.选装ETC装置. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司;3M**有限公司;常州华日升反光材料有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识**: | DM,3M,通明 |
| 标识型号 | DMCT1000,983,TM1200-1,TM1200 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍