
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 禹都牌YL5071ZWX6型污泥自卸车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 污泥自卸车 | 公告型号: | YL5071ZWX6 |
| 公告批次: | 353 | 发布日期: | 20220308 |
| 产品号: | 目录序号: | (十二)68 | |
| 中文品牌: | 禹都牌 | 底盘型号: | BJ1076VEADA-51 |
| 企业名称: | 蚌埠瑞祥消防机电设备有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 安徽省固镇县王庄镇六铺路东**北侧 | 免征: | |
| 生产地址: | 安徽省固镇县王庄镇镇南居委会六铺路318号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 禹都牌YL5071ZWX6型污泥自卸车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 6110×2080×2525 (mm) | 货箱尺寸: | 2500×1600×900 (mm) |
| 总质量: | 7360 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 4260 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3+3 | |
| 接近角/离去角: | 21/16 | 前悬/后悬: | 1130/1460 |
| 轴荷: | 2640/4720 | 轴距: | 3360 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 95 |
| 油耗: | 15.8,15.9 | 弹簧片数: | 3/6+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16 12PR,7.50R16LT 12PR |
| 前轮距: | 1550,1575 | 后轮距: | 1485,1590 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| Q28-130C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 自卸方式:后卸式。侧、后防护材质Q235,均为裙边结构,后部防护离地高度370mm,ABS系统**器型号为CM4XL-4S/4M,ABS系统**器生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.该车装备有齿轮泵、提升机构、污泥箱等专用装置,用于装运泥物。发动机Q23-115C60对应的油耗值为15.8L/100km;发动机Q28-130C60对应的油耗值为15.9L/100km。该车采用直接供电式ETC车载装置。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM |
| 标识型号 | DM9510 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍