
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 醒狮牌SLS5310ZWXH6型污泥自卸车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 污泥自卸车 | 公告型号: | SLS5310ZWXH6 |
| 公告批次: | 356 | 发布日期: | 20220601 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)69 | |
| 中文品牌: | 醒狮牌 | 底盘型号: | CQ3317EL6 |
| 企业名称: | 随州市力神专用汽车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市曾都区星光一路99号 | 免征: | |
| 生产地址: | 湖北省随州市曾都区曾都经济开发区星光一路99号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 醒狮牌SLS5310ZWXH6型污泥自卸车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 9790×2550×3500 (mm) | 货箱尺寸: | 6400×2150,2350×1400,1500 (mm) |
| 总质量: | 31000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 15500 | 额定载质量: | 1.0 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 16/38,16/37,16/35 | 前悬/后悬: | 1460/830,1460/880,1460/930 |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 2000+2500+1400,2000+3000+1400,2000+2800+1400,2000+3300+1400,2000+3600+1400,1800+2500+1400 |
| 轴数: | 4 | **车速: | 80 |
| 油耗: | 40.78,40.78,40.42,40.42,38.34,38.63,38.63,38.63 | 弹簧片数: | 3/3/4,3/3/6,8/8/6,8/8/12,9/9/12,10/10/12,3/3/5,8/8/5,12/12/14,11/11/14 |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,10.00R20 18PR |
| 前轮距: | 2020/2020,2040/2040,2060/2060,2090/2090 | 后轮距: | 1858/1858,1870/1870 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| SC10E370Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 10420 | 272 |
| SC10E330Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 10420 | 243 |
| SC10E420Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 10420 | 309 |
| SC10E400Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 10420 | 294 |
| F2CCE611G*M | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 8709 | 287 |
| F2CCE611H*M | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 8709 | 263 |
| F2CCE611J*M | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 8709 | 243 |
| F2CCE611K*M | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 8709 | 215 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 主要用于运输污泥,卸载方式为后卸式;随底盘选装驾驶室样式,选装前后组合灯,选装处理器隔热罩,选装尿素箱样式,选装挡泥板样式,选装不同的箱体外观,仅采用2000+3300+1400轴距;侧、后防护装置材料材质:Q235B,侧、后防护均采用螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):80×150,后部防护离地高度:460mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,**器型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),**器型号:CM4XL-4S/4M,厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:SC10E370Q6(40.78),SC10E330Q6(40.78),SC10E420Q6(40.42),SC10E400Q6(40.42),F2CCE611G*M(38.34),F2CCE611H*M(38.63),F2CCE611J*M(38.63),F2CCE611K*M(38.63),该车型可选装直接供电式ETC车载装置. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 3M**有限公司 | 标识**: | 3M |
| 标识型号 | 983D | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍