
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 开沃牌NJL3311KHKBEV型纯电动自卸车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 纯电动自卸车 | 公告型号: | NJL3311KHKBEV |
| 公告批次: | 335 | 发布日期: | 20200821 |
| 产品号: | 目录序号: | 142 | |
| 中文品牌: | 开沃牌 | 底盘型号: | NJL1311KHKEV |
| 企业名称: | 南京金龙客车制造有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | 免征: | |
| 生产地址: | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 开沃牌NJL3311KHKBEV型纯电动自卸车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 10270×2550×3500 (mm) | 货箱尺寸: | 6500×2350×1500 (mm) |
| 总质量: | 31000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 18200 | 额定载质量: | 0.7 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 15/25 | 前悬/后悬: | 1450/1165 |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 1950+3700+1400 |
| 轴数: | 4 | **车速: | 80 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 10/10/13,9/9/13,9/9/12 | |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
| 前轮距: | 2060/2060 | 后轮距: | 1860/1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ388XSSFE01 | 陕西法士特齿轮有限责任公司 | - | 360 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 1.自卸方式为后卸式;2.左右侧面防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为Q235,断面尺寸为120×60mm,离地高度为490mm,连接方式为螺栓连接;3.该车使用磷酸铁锂锂离子动力蓄电池,配置一:单体电池型号:CB230,生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;成箱后的储能装置型号:L228C01,生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;配置二:单体电池型号:LF230,生产企业:湖北亿纬动力有限公司;成箱后的储能装置型号:C230LY-1P48S,生产企业:南京创源天地动力科技有限公司;4.驱动电机配置一:型号TZ388XSSFE01, 额定功率/峰值功率:250KW/360kW,生产企业:陕西法士特齿轮有限责任公司;配置二:型号TZ400XSTPG04, 额定功率/峰值功率:250KW/360kW,生产企业:特百佳动力科技有限公司,驱动电机与动力电池一一对应;5.ABS型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6.装有卫星定位功能的行驶记录仪. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司/3M**有限公司 | 标识**: | 道明牌/3M牌 |
| 标识型号 | DMCT1000/983D | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍