
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 炎帝牌SZD5250ZWXEL6型污泥自卸车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 污泥自卸车 | 公告型号: | SZD5250ZWXEL6 |
| 公告批次: | 360 | 发布日期: | 20220915 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)89 | |
| 中文品牌: | 炎帝牌 | 底盘型号: | EQ1250GL6DJ |
| 企业名称: | 随州市东正专用汽车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 随州市曾都区北郊星光工业园 | 免征: | |
| 生产地址: | 随州市曾都区北郊星光工业园1号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 炎帝牌SZD5250ZWXEL6型污泥自卸车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 9300×2550×3250 (mm) | 货箱尺寸: | 6300,6500×2200×1400,1500 (mm) |
| 总质量: | 25000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 12500 | 额定载质量: | 1.0 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 28/27,28/24,28/22,25/29,25/26,25/25 | 前悬/后悬: | 1250/2700,1250/3100,1250/3300,1450/2500,1450/2900,1450/3100,1410/2540,1410/2940,1410/3140,1410/2500 |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350 |
| 轴数: | 3 | **车速: | 88 |
| 油耗: | 32.4,32.2,32.4,32.4 | 弹簧片数: | 9/13,13/10,3/10 |
| 轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR |
| 前轮距: | 1910,1970,2020,2050,1950 | 后轮距: | 1820/1820,1860/1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191 |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199 |
| YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176 |
| YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 随底盘选装驾驶室,随底盘选装底盘布局.自卸方式为后卸式.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为120×50mm,后部防护离地高度(mm):500.ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技术有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机对应油耗值为(L/100km):B6.2NS6B260/32.4,YCK05240-60/32.2,YCS06270-60/32.4,YCS06245-60A/32.4,B6.2NS6B230/32.4.该车装有污泥卸料机构,用于运输污泥的专用自卸汽车.选装污泥箱上部结构. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M**有限公司 | 标识**: | DM,通明,3M |
| 标识型号 | VCDM-4,TM1200-1,983 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍