
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 陕汽牌SHN5311ZWXMB6195型污泥自卸车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 污泥自卸车 | 公告型号: | SHN5311ZWXMB6195 |
| 公告批次: | 360 | 发布日期: | 20220915 |
| 产品号: | 目录序号: | (十二)50 | |
| 中文品牌: | 陕汽牌 | 底盘型号: | SX3319MC6 |
| 企业名称: | 陕汽淮南专用汽车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 安徽省淮南经济技术开发区繁盛路 | 免征: | |
| 生产地址: | 安徽省淮南经济技术开发区吉兴路 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 陕汽牌SHN5311ZWXMB6195型污泥自卸车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 10990×2550×3500 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 31000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 16005 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 17/38 | 前悬/后悬: | 1525/850,1525/1000 |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 1800+2675+1400,1800+2775+1400,1800+2975+1400,1800+3175+1400,1800+3375+1400,1800+3575+1400,1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4375+1400,1800+4575+1400,1800+4775+1400,1950+2325+1400,1950+2525+1400,1950+2625+1400,1950+2825+1400,1950+3025+1400,1950+3225+1400,1950+3425+1400,1950+3625+1400,1950+3825+1400,1950+4025+1400,1950+4225+1400,1950+4425+1400,1950+4625+1400 |
| 轴数: | 4 | **车速: | 80,89 |
| 油耗: | 40.3,40.56 | 弹簧片数: | 14/14/12,10/10/10,10/10/12,3/3/5 |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
| 前轮距: | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 | 后轮距: | 1860/1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP9H336E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 247 |
| WP10H375E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 276 |
| WP10H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 257 |
| WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294 |
| WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257 |
| L9NS6B360 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 265 |
| L9NS6B400 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 294 |
| WP9H390E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 287 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| ABS型号:ZQFB-V;ABS生产企业:西安正昌电子股份有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:252kW,289kW;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP9H350E62/40.3,WP10H400E62/40.56;“仅用××发动机、××轮胎”情况:仅用WP9H350E62,WP10H400E62发动机;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护装置材质为T700,连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为Q345B,连接方式为螺栓连接,后防护断面宽度(mm):120mm×60mm,后防护离地高度450(mm);自卸方式为后卸式;车厢顶部封闭且不可开启;其他说明:运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体总容量:19.5立方米,罐体有效容积:18.58立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):7530×2380×1585,仅选用底盘1800+4175+1400、1950+4025+1400轴距,该车型可选装ETC 车载装置;选装罐体后部开启,选装罐体外加强筋,选装后部爬梯,随底盘选装同系列驾驶室、前部灯具,选装后开门样式,选装低人孔盖、罐体护肩,选装后爬梯样式,选装侧防护样式;选装前爬梯,整车长度/前悬/轴距/后悬对应关系:10990=1525+1800+4175+1400+2090,10990=1525+1950+4025+1400+2090. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 3M**有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识**: | 3M,通明 |
| 标识型号 | 983D,TM1200-1 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍