
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 炎帝牌SZD5180ZWXD6H型污泥自卸车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 污泥自卸车 | 公告型号: | SZD5180ZWXD6H |
| 公告批次: | 360 | 发布日期: | 20220915 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)89 | |
| 中文品牌: | 炎帝牌 | 底盘型号: | DFH1180EX8 |
| 企业名称: | 随州市东正专用汽车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 随州市曾都区北郊星光工业园 | 免征: | |
| 生产地址: | 随州市曾都区北郊星光工业园1号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 炎帝牌SZD5180ZWXD6H型污泥自卸车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 7790,7240×2510,2550×2950,3050 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 8450,7850 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2 | |
| 接近角/离去角: | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前悬/后悬: | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920,1400/2390,1430/2640,1400/2435,1455/2385,1430/2440,1430/1700 |
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 89,98 |
| 油耗: | 24.4,23.7,23.9,23.8,23.8,25.1 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
| D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 随底盘选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装不同结构的车门裙板,选装驾驶室卧铺侧窗装饰板.选用4500,3950mm轴距.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):500.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车**系统(**)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技术有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.装有污泥卸料机构用于装运污泥的专用车.该车可选装ETC装置.发动机D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E220-60油耗值(L/100km)分别为:24.4,23.7,23.9,23.8,23.8,25.1.随底盘选装电瓶、尿素箱、储气筒、后处理、空滤器安装位置. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M**有限公司 | 标识**: | DM,通明,3M |
| 标识型号 | VCDM-4,TM1200-1,983 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍