
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 远达牌SCZ5310ZWX6型污泥自卸车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 污泥自卸车 | 公告型号: | SCZ5310ZWX6 |
| 公告批次: | 347 | 发布日期: | 20210909 |
| 产品号: | 目录序号: | (二十二)01 | |
| 中文品牌: | 远达牌 | 底盘型号: | DFH1310A9 |
| 企业名称: | 一汽(四川)专用汽车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 四川省成都经济技术开发区龙泉驿区汽车城大道116号 | 免征: | |
| 生产地址: | 成都经济技术开发区龙泉驿区汽车城大道116号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 远达牌SCZ5310ZWX6型污泥自卸车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 11220×2530×3320 (mm) | 货箱尺寸: | 8040×2220×1230 (mm) |
| 总质量: | 31000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 15500 | 额定载质量: | 1.0 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 17/15 | 前悬/后悬: | 1500/2100,1500/1500,1480/1500,1480/2095 |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350 |
| 轴数: | 4 | **车速: | 89,98 |
| 油耗: | 35.9,35.9 | 弹簧片数: | 3/3/10 |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR |
| 前轮距: | 2010/2010,2030/2030 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220 |
| DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257 |
| DDi75E340-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 250 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车装备车厢总成和液压系统,装载污泥时,车厢顶门开启,门孔尺寸(mm):2100×1600.侧和后防护装置材料Q235B,连接方式:螺栓;后防护装置断面尺寸(mm):120×60×6,离地高:350mm.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000.发动机型号及其油耗值(L/100km)对应关系:DDi75E350-60/35.9,DDi75E300-60/35.9.仅采用1995+4600+1350(mm)轴距.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪.倾卸方式为后倾自卸.选装驾驶室前面罩.驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件;前雾灯为选装件.驾驶室前风窗上部扶手为选装件.该车可选装车载ETC装置. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 3M**有限公司,成都甲寅商贸有限公司 | 标识**: | 3M,炫彩之光 |
| 标识型号 | 983,0135-XCZG-CT66 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍