
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 鑫迅驰牌LKP5310ZWXGP6型污泥自卸车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 污泥自卸车 | 公告型号: | LKP5310ZWXGP6 |
| 公告批次: | 353 | 发布日期: | 20220308 |
| 产品号: | 目录序号: | (十五)368 | |
| 中文品牌: | 鑫迅驰牌 | 底盘型号: | DFV3313GP6DJ |
| 企业名称: | 山东郓城迅驰挂车制造有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 山东省郓城县杨庄集镇后孙村 | 免征: | |
| 生产地址: | 山东省菏泽市郓城县杨庄集镇和谐路024号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 鑫迅驰牌LKP5310ZWXGP6型污泥自卸车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 9000,8900,8600×2500,2550×2850,2950,3150,3300 (mm) | 货箱尺寸: | 6000,5800,5600,6300×2200,2250,2300,2400×1000,1200,1350,900,1500 (mm) |
| 总质量: | 31000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 10950,11500,12000 | 额定载质量: | 1.83,1.69,1.58 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 19/17,19/13 | 前悬/后悬: | 1440/1100,1440/1580,1475/1065,1475/1545 |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 1850+2700+1350,1850+2950+1350,1850+3200+1350,1850+3600+1350,1850+2400+1350,1995+2700+1350,1995+3000+1350,1995+3200+1350,1995+2500+1350 |
| 轴数: | 4 | **车速: | 89 |
| 油耗: | 37.4,34.5,34.5 | 弹簧片数: | 9/9/9,3/3/4,9/9/10 |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1810/1810,1900/1900,1940/1940,1965/1965 | 后轮距: | 1860/1860,1750/1750,1800/1800 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213 |
| D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231 |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199 |
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235 |
| YCK08350-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 257 |
| YCK08300-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 221 |
| YCK08330-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 243 |
| WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
| YCS06290-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 213 |
| WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1.主要用于运输污泥,卸载方式为后卸式;2.该车装备直接供电式ETC车载装置、装备带有卫星定位功能的行驶记录仪;3.该车随底盘选装驾驶室、选装货箱;4.侧后防护的材料为Q235,侧防护为螺栓连接,后防护为焊接连接,后防护的截面尺寸(mm)为120×80,离地高度480mm;5.;装ABS,ABS型号为:3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS型号及生产厂家还可为:ABS-E 4S/4M,威伯科汽车**系统(**)有限公司;6.仅选用底盘发动机YCS06270-60、D6.7NS6B320,D6.7NS6B290;YCS06270-60油耗值为37.4L/100km,D6.7NS6B320油耗值为34.5L/100km,D6.7NS6B290油耗值为34.5L/100km。7.仅选用底盘轴距1850+2400+1350,1850+2700+1350mm. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 3M**有限公司;常州华日升反光材料有限公司;道明光学股份有限公司 | 标识**: | 3M,通明,DM |
| 标识型号 | 983(983D),TM1200-1(TM1200),DMCT1000 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍