
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 华威驰乐牌SGZ5311ZWXCQ6型污泥自卸车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 污泥自卸车 | 公告型号: | SGZ5311ZWXCQ6 |
| 公告批次: | 352 | 发布日期: | 20220129 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)16 | |
| 中文品牌: | 华威驰乐牌 | 底盘型号: | CQ3317HL6 |
| 企业名称: | **重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 随州市曾都新型工业基地9号 | 免征: | |
| 生产地址: | 随州市**大道1128号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 华威驰乐牌SGZ5311ZWXCQ6型污泥自卸车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 10400,10300×2550×3550,3600,3350 (mm) | 货箱尺寸: | 7450×2250×1500 (mm) |
| 总质量: | 31000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 15500 | 额定载质量: | 1.00 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 16/38,16/37,16/35 | 前悬/后悬: | 1435/830,1435/880,1435/930 |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 2000+2500+1400,2000+2800+1400,2000+3600+1400,2000+3800+1400,2000+3000+1400,2000+3300+1400,2000+4000+1400,2000+4200+1400,2000+4400+1400,2000+4600+1400 |
| 轴数: | 4 | **车速: | 80 |
| 油耗: | 40.8,40.8,40.8,40.8,40.8,40.8,40.8,40.8,39.13,39.13,39.13,39.13,39.13 | 弹簧片数: | 3/3/6,8/8/12,9/9/12,10/10/12,3/3/4,3/3/5,8/8/5,8/8/6,12/12/14,11/11/14 |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR |
| 前轮距: | 2020/2020,2040/2040,2060/2060,2090/2090 | 后轮距: | 1858/1858,1870/1870 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| SC10E400Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 10420 | 294 |
| SC10E370Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 10420 | 272 |
| SC10E420Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 10420 | 309 |
| SC10E330Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 10420 | 243 |
| F2CCE611A*M | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 8709 | 287 |
| F2CCE611G*M | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 8709 | 287 |
| F2CCE611H*M | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 8709 | 263 |
| F2CCE611J*M | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 8709 | 243 |
| F2CCE611K*M | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 8709 | 215 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;自卸方式为后卸式;2.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3.发动机SC10E420Q6、SC10E400Q6、SC10E370Q6和SC10E330Q6油耗值均为40.8L/100km;F2CCE611A*M、F2CCE611G*M、F2CCE611H*M、F2CCE611J*M和F2CCE611K*M油耗值均为39.13L/100km;4.侧后防护情况:后防护装置材料材质:Q235,侧防护装置材料材质:Q23**,侧防护用焊接,后防护用螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(高×宽)120×80(mm),后部防护离地高度:500mm;5.其他说明:可选装ETC车载装置;随底盘选装后组合灯、选装油箱安装位置、后处理安装位置、储气筒及电瓶箱安装位置;选装顶部双进料口结构;选装顶盖开启机构样式;选装后盖锁紧装置结构;选装弧形挡泥板结构;6.仅采用(2000+3600+1400)和(2000+3800+1400)轴距改装. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M**有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | 通明,3M,道明 |
| 标识型号 | TM1200-1,983,DMCT1800 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍