
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 楚胜牌CSC5319ZWXS6型污泥自卸车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 污泥自卸车 | 公告型号: | CSC5319ZWXS6 |
| 公告批次: | 351 | 发布日期: | 20211229 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)71 | |
| 中文品牌: | 楚胜牌 | 底盘型号: | SX3319MC6 |
| 企业名称: | 楚胜汽车集团有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | 免征: | |
| 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 楚胜牌CSC5319ZWXS6型污泥自卸车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 10620×2550×3500 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 31000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 15500 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 17/38 | 前悬/后悬: | 1525/850,1525/1000 |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 1800+2675+1400,1800+2775+1400,1800+2975+1400,1800+3175+1400,1800+3375+1400,1800+3575+1400,1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4375+1400,1800+4575+1400,1800+4775+1400,1950+2325+1400,1950+2525+1400,1950+2625+1400,1950+2825+1400,1950+3025+1400,1950+3225+1400,1950+3425+1400,1950+3625+1400,1950+3825+1400,1950+4025+1400,1950+4225+1400,1950+4425+1400,1950+4625+1400 |
| 轴数: | 4 | **车速: | 80,89 |
| 油耗: | 40.56,40.56,40.38,40.38,40.56 | 弹簧片数: | 14/14/12,10/10/10,10/10/12,3/3/5 |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
| 前轮距: | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 | 后轮距: | 1860/1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP9H336E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 247 |
| WP10H375E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 276 |
| WP10H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 257 |
| WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294 |
| WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257 |
| L9NS6B360 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 265 |
| L9NS6B400 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 294 |
| WP9H390E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 287 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1.主要用于运输污泥、石油开采和炼制产生的油泥和油脚、钻井泥浆、有色金属冶炼产生的废弃物及垃圾飞灰,卸料方式为后卸式。2.罐体总容量20.1立方米,有效容积19.21立方米,**密度:800千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):7350×2400×1650。仅采用轴距(mm):1800+3975+1400。3.侧、后防护材料均为:Q235,螺栓连接,后防护截面尺寸(mm):120×50,下边缘离地高度450mm。4、选装上部液压油缸开启,选装后部阀门卸料。ABS系统型号/生产厂家为:ZQFB-V/西安正昌电子股份有限公司.安装带卫星定位功能的行驶记录仪,随底盘选装同系列驾驶室,前后组合灯具,上车踏板,保险杠及进气扁管,后视镜。选装ETC。发动机型号及油耗值对应关系为:WP10H350E62/40.56,WP10H375E62/40.56,WP9H336E62/40.38,WP9H350E62/40.38,WP10H400E62/40.56。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M**有限公司 | 标识**: | DM,通明,3M |
| 标识型号 | DMCT1000,TM1200-1,983D | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍