
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 绿叶牌JYJ5317ZWXF型污泥自卸车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 污泥自卸车 | 公告型号: | JYJ5317ZWXF |
| 公告批次: | 354 | 发布日期: | 20220407 |
| 产品号: | 目录序号: | (十五)04 | |
| 中文品牌: | 绿叶牌 | 底盘型号: | ZZ3317V386GF1 |
| 企业名称: | **重汽集团济南专用车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 章丘市圣井唐王山路北潘王路西 | 免征: | |
| 生产地址: | 山东省济南市章丘区枣园街道潘王路17668号(世纪大道以北) | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 绿叶牌JYJ5317ZWXF型污泥自卸车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 10540×2510×3320 (mm) | 货箱尺寸: | 7450×2250×1500 (mm) |
| 总质量: | 31000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 15500 | 额定载质量: | 1.0 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 17/45,17/45,17/45,17/45,17/41,17/40,17/38 | 前悬/后悬: | 1500/800,1500/800,1500/800,1500/800,1500/900,1500/950,1500/1000,1500/775,1500/875,1500/925,1500/975,1430/800,1430/775,1430/900,1430/875,1430/950,1430/925,1430/1000,1430/975 |
| 轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) | 轴距: | 1950+2325+1350,1950+2525+1350,1950+2825+1350,1950+3025+1350,1950+3225+1350,1950+3525+1350,1950+3825+1350,1800+2325+1350,1800+2300+1400,1800+2525+1350,1800+2500+1400,1800+2825+1350,1800+2800+1400,1800+3025+1350,1800+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3200+1400,1800+3525+1350,1800+3500+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400 |
| 轴数: | 4 | **车速: | 80 |
| 油耗: | 40.2,40.7 | 弹簧片数: | 4/4/12,11/11/12,11/11/10,4/4/-,11/11/-,5/5/5,5/5/-,4/4/5,4/4/10,5/5/10,7/7/10,9/9/10,9/9/12 |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 2022/2022,2041/2041 | 后轮距: | 1860/1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| MC11.40-60 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
| MC11.43-61 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319 |
| WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294 |
| MC11.44-60 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327 |
| MC11.46-61 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341 |
| MC11.40-61 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
| MC07.33-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240 |
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| MC09.38-60 | **重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279 |
| WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257 |
| MC07H.35-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
| WP10.5H430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 316 |
| WP10.5H460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 338 |
| WP12.430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 316 |
| WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 338 |
| WP12.490E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 360 |
| WP10H375E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 276 |
| WP12.400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 294 |
| WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| WP8H360E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8240 | 265 |
| WP8H360E62A | 潍柴动力股份有限公司 | 8240 | 265 |
| WP8H360E62B | 潍柴动力股份有限公司 | 8240 | 265 |
| WP8H380E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8240 | 279 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 倾卸方式:后卸式;侧面及后下部防护装置的材质为Q235,连接方式均为螺栓连接。仅采用轴距(mm)为1950+3825+1350,1800+3825+1350,1800+3800+1400和钢板弹簧悬架底盘。轴距和后悬参数一一对应。后下部防护装置的截面尺寸为(宽×高):80mm×120mm,离地高度为:450mm。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统**器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。仅采用WP9H350E62、MC11.40-60、WP8.350E61、WP10H400E62、MC11.46-61、WP10.5H430E62和MC11.44-60发动机,发动机WP9H350E62/WP8.350E61对应油耗值为40.2L/100km;发动机WP10H400E62/WP10.5H430E62对应油耗值为40.6L/100km;发动机MC11.40-60/MC11.44-60/ MC11.46-61对应油耗值为40.7L/100km。选装WP8.350E61/WP9H350E62发动机时,净功率为252kW/252kW;选装WP10H400E62发动机时,净功率为289kW;选装MC11.40-60/MC11.44-60WP10.5H430E62发动机时,净功率为294kW/324kW/311kW;选装MC11.46-61发动机时,净功率为338kW。该车型可选装ETC 车载装置。该车装有污泥卸料机构,用于污泥的装卸及运输。随底盘选装驾驶室外观结构。随底盘选装前部灯具及前部标识样式。选装后处理保护罩外观。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M**有限公司,3M**有限公司 | 标识**: | 通明,3M,3M |
| 标识型号 | TM1200-1,983D,933 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍