
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 炎帝牌SZD5075ZWX6型污泥自卸车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 污泥自卸车 | 公告型号: | SZD5075ZWX6 |
| 公告批次: | 350 | 发布日期: | 20211207 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)89 | |
| 中文品牌: | 炎帝牌 | 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF |
| 企业名称: | 随州市东正专用汽车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 随州市曾都区北郊星光工业园 | 免征: | |
| 生产地址: | 随州市曾都区北郊星光工业园1号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 炎帝牌SZD5075ZWX6型污泥自卸车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5600×2050×2350 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 7360 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 3960 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2 | |
| 接近角/离去角: | 27.7/15 | 前悬/后悬: | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1040/1497,1055/805,1040/1890 |
| 轴荷: | 2640/4720 | 轴距: | 2700,2950,3308,3600,3800 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 110 |
| 油耗: | 16.2 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
| 前轮距: | 1525,1519,1503,1613 | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95 |
| CA4DB1-11E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 81 |
| CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105 |
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90 |
| CA4DB1-13E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
| M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
| YCY24120-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 88 |
| Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 自卸方式:后卸式.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具及后视镜,选装电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置.选用3308mm轴距底盘.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):400.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.该车装备有提升机构、污泥箱等专用装置,用于装运泥物.发动机Q28-130E60,CA4DB1-13E6,CA4DB1-11E6,Q23-115E60,CY4BK161,CY4BK461,D20TCIF1,YCY24140-60,ZD30D16-6N,H20-120E60,D20TCIF11油耗值均为(L/100km):16.2.该车可选装ETC车载装置.随底盘选装电瓶,油箱,尿素罐,排气系统等附件的位置. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M**有限公司 | 标识**: | DM,通明,3M |
| 标识型号 | VCDM-4,TM1200-1,983 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍