
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 陕汽牌YTQ5041CCYKJ336型仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | YTQ5041CCYKJ336 |
| 公告批次: | 361 | 发布日期: | 20220929 |
| 产品号: | 目录序号: | 67 | |
| 中文品牌: | 陕汽牌 | 底盘型号: | NJA1240DPF63A |
| 企业名称: | 山东汽车制造有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 山东省莱阳市经济开发区富山路99号 | 免征: | |
| 生产地址: | 山东省烟台市莱阳市经济开发区富山路99号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 陕汽牌YTQ5041CCYKJ336型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5990,5465×1910,2000,2065,2100,2150,2190,2200×2450,2500,2545,2590,2750,2800,2845,2910,2970,3000,3050,3100,3140,3195,3250 (mm) | 货箱尺寸: | 4180,3850,3650×1810,1900,2000,2050,2100×360,380,400,500 (mm) |
| 总质量: | 4490 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2720 | 额定载质量: | 0.65 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 20/10 | 前悬/后悬: | 1300/1930,1300/2115,1410/2360 |
| 轴荷: | 6500/6500/11500 | 轴距: | 1700+2800,1700+3900,1700+4600 |
| 轴数: | 3 | **车速: | 89 |
| 油耗: | 11.4,11.4 | 弹簧片数: | 3/3/10+8,9/9/10+8 |
| 轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1820/1820,1910/1910,1860/1860 | 后轮距: | 1750,1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LYTDAAB1××××××××× LYTDAEB1××××××××× LYTDAAA1××××××××× LYTDAEA1××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCK05230-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169 |
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.侧防护材料:Q23**,后防护材料Q34**;左右侧及后防护均采用螺栓连接;后部防护断面尺寸(mm):100×50,后防护离地高度(mm):400,425,440,480.货箱底板到仓栅车顶部的高度(mm):1490,1810,1900,2050,2100,2150,2190,2200,2290,2300.选装不同形式的侧后防护装置.侧后防护装置部位可取消粘贴反光标识,可选装排半驾驶室.选装货箱风格,货箱材料可选用铝质、钢质和铁质材料,选装不同风格及材质的轮辋.可取消前雾灯.可选装无备胎.选装不同外观风格后视镜安装支架,选装不同外观风格的后视镜.可选装不同外观的后部组合灯具.选装LOGO标识外观颜色,选装前围标识外观颜色.可选装不同外观的驾驶室前围及格栅,可选装不同外观风格的轮眉.可取消前下视镜.可随底盘选装不同材质的内置储气筒.随底盘选装不同安装位置及材质的燃油箱.随底盘选装不同安装位置的启动蓄电池.外形尺寸宽不大于2100mm时,可选装取消前、后示廓灯.可选装不同外观风格的导流罩.选装前下视镜支架外观,选装驾驶室侧面装饰.可选装铝合金后防护装置,后防护材料:铝合金6061-T6.连接方式:螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50.可选装铝合金侧防护装置,侧防护材料:铝合金6005-T5,左右侧防护均采用螺栓连接.发动机**净功率为:D25TCIF1(105KW),D20TCIF12(85KW).发动机/油耗(L/100km)关系:D25TCIF1/11.4,D20TCIF12/11.4.该车型可选装车载ETC装置.货厢重量(Kg):440,侧板材质/厚度(mm):铝合金/1.0,底板材质/厚度(mm):铝合金/1.8;货厢重量(Kg):520,侧板材质/厚度(mm):380LA/1.0,底板材质/厚度(mm):铝合金/1.8;货厢重量(Kg):600,侧板材质/厚度(mm):380LA/1.0,底板材质/厚度(mm):Q235/2.0;货厢重量(Kg):540,侧板材质/厚度(mm):铝合金/1.0,底板材质/厚度(mm):铝合金/1.8;货厢重量(Kg):600,侧板材质/厚度(mm):380LA/1.0,底板材质/厚度(mm):铝合金/1.8,整备质量不包含备胎、灭火器、随车工具、停车楔. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司,3M**有限公司 | 标识**: | 道明,道明,3M |
| 标识型号 | DM9550,DMCT1000,983D | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍