
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 江淮牌HFC5036CCYRV3E5C1S型仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | HFC5036CCYRV3E5C1S |
| 公告批次: | 360 | 发布日期: | 20220915 |
| 产品号: | 目录序号: | 56 | |
| 中文品牌: | 江淮牌 | 底盘型号: | NJA1240DPF63A |
| 企业名称: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 合肥市东流路176号 | 免征: | |
| 生产地址: | 安徽省合肥市东流路176号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 江淮牌HFC5036CCYRV3E5C1S型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5790,5990×1960×2600,2700 (mm) | 货箱尺寸: | 2750,3000×1850×355 (mm) |
| 总质量: | 3024 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 1950 | 额定载质量: | 0.55 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+3 | |
| 接近角/离去角: | 20/10 | 前悬/后悬: | 1300/1930,1300/2115,1410/2360 |
| 轴荷: | 6500/6500/11500 | 轴距: | 1700+2800,1700+3900,1700+4600 |
| 轴数: | 3 | **车速: | 89 |
| 油耗: | 9.6 | 弹簧片数: | 3/3/10+8,9/9/10+8 |
| 轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1820/1820,1910/1910,1860/1860 | 后轮距: | 1750,1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LJ11PAB3××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCK05230-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169 |
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1.货箱底板到仓栅顶部高度为1750,1850mm;2.发动机G18-135E60对应的油耗申报值(L/100km)为9.6;3.ABS**器型号/厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司;4.选装带和不带导流罩两种状态;5.选装不同风格外后视镜;6.选装带和不带前雾灯;7.选装尾部开门形式;8.选装不同样式、不同风格的货箱。货箱重量为525Kg,545Kg,材质:钢(Q23**/410LA);货箱厚度(侧板/底板)为:1.5mm/1.5mm,1.5mm/3mm;该车型整备质量包含备胎,灭火器,随车工具;8.该车型可选装ETC车载装置;9.选装不同样式的前面板字标 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,道明光学股份有限公司,3M**有限公司,福建省晋江市夜光达反光材料有限公司 | 标识**: | 通明,DM,3M,夜光达 |
| 标识型号 | TM9100,DM9510,DM9550,933,983,PJ-02W | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍