
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 陕汽牌SX5042CCYNP6331型仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | SX5042CCYNP6331 |
| 公告批次: | 361 | 发布日期: | 20220929 |
| 产品号: | 目录序号: | 110 | |
| 中文品牌: | 陕汽牌 | 底盘型号: | NJA1240DPF63A |
| 企业名称: | 陕西汽车集团股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 陕西省西安市经开区泾渭工业园 | 免征: | |
| 生产地址: | 宝鸡市高新大道172号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 陕汽牌SX5042CCYNP6331型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5540,5990,5995×2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300×2350,2400,2450,2820,2850,2900,2950,3000,3050,3100,3150,3200,3250,3300,3350 (mm) | 货箱尺寸: | 3650,3820,4080,4120,4150,3870,4200×1900,1950,2000,2050,2100×370,400,450,500,550 (mm) |
| 总质量: | 4490 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2720 | 额定载质量: | 0.65 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 20/10 | 前悬/后悬: | 1300/1930,1300/2115,1410/2360 |
| 轴荷: | 6500/6500/11500 | 轴距: | 1700+2800,1700+3900,1700+4600 |
| 轴数: | 3 | **车速: | 89 |
| 油耗: | 11.0 | 弹簧片数: | 3/3/10+8,9/9/10+8 |
| 轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1820/1820,1910/1910,1860/1860 | 后轮距: | 1750,1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LZGCA2F1××××××××× LZGCA2E1××××××××× LZGCA2D1××××××××× LZGCA2C1××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCK05230-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169 |
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1.随底盘选装驾驶室前部灯具,前围,前格栅,侧围,后视镜及镜杆,选装导流罩外观及喷涂,车辆前部饰件,前保险杠外观,选装同系列排半驾驶室,选装无备胎,选装踏板外观,车门标识,尾灯支架,后牌照板支架,选装储气筒外观,电瓶外观,开关位置,外围布置,选装铝合金轮辋.2.货箱底板到顶部的高度为1495,1900,2000,2100,2200,2250,2300mm.3.该车侧防护装置材质为Q235,侧防护总成与车辆的连接方式为螺栓连接,后防护装置材质为铝合金6061,后防护总成与车辆的连接方式为螺栓连接,断面尺寸150×50mm,离地高度400,410,420,430,440,450,460,470,480,490mm.4.选装货箱外观,货箱材料可选用铁质,铝质,合金,铝合金,钢质材料,选装货厢内部不带隔层(隔板)结构.;5.ABS系统生产厂家及型号:ABS系统生产厂家及型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,CM4XL-4S/4M;6.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:F2.5NS6B1601/11.0;F2.5NS6B150/11.0;F2.5NS6B131/11.0;D20TCIF13/11.0;7.该车型可选装ETC车载装置.8.选装单横杆侧防护,侧防护装置材质为铝合金6061,侧防护总成与车辆的连接方式为螺栓连接;选装双横杆侧防护,侧防护装置材质为铝合金6061,侧防护总成与车辆的连接方式为螺栓连接;选装后防护装置,后防护材料材质为Q235,后防护总成与车辆的连接方式为螺栓连接,断面尺寸100×50mm,离地高400,410,420,430,440,450,460,470,480,490mm;选装后防护装置,后防护材料材质为Q235,后防护总成与车辆的连接方式为螺栓连接,断面尺寸100×30mm,离地高400,410,420,430,440,450,460,470,480,490mm.9.货箱重量(Kg)-侧板材质/厚度(mm)-底板材质/厚度(mm):440-铝合金/0.8-铝合金/0.8;520-T980/0.7-T980/1.2;520-铝合金/1.0-铝合金/2.0;540-T980/0.7-Q235/1.8;540-铝合金/1.5-铝合金/2.0;600-HC400LA/1.2-Q500/1.5;600-铝合金/2.0-铝合金/3.0;10.整备质量不包含备胎、灭火器、随车工具. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识**: | DM,通明 |
| 标识型号 | DMCT1000,TM1200 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍