
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 豪沃牌ZZ5187CCYK561DF1B型仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | ZZ5187CCYK561DF1B |
| 公告批次: | 362 | 发布日期: | 20221010 |
| 产品号: | 目录序号: | 63 | |
| 中文品牌: | 豪沃牌 | 底盘型号: | NJA1240DPF63A |
| 企业名称: | **重汽集团济南商用车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 山东省济南市华奥路777号 | 免征: | |
| 生产地址: | 山东省章丘市圣井潘王路西 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 豪沃牌ZZ5187CCYK561DF1B型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 7445,7995,8445,8995×2550×3680,3800,3850,3900,3980 (mm) | 货箱尺寸: | 5200,5750,6200,6750×2440×550,600 (mm) |
| 总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 6100,6400,6700 | 额定载质量: | 1.95,1.81,1.68 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/离去角: | 20/10 | 前悬/后悬: | 1300/1930,1300/2115,1410/2360 |
| 轴荷: | 6500/6500/11500 | 轴距: | 1700+2800,1700+3900,1700+4600 |
| 轴数: | 3 | **车速: | 89 |
| 油耗: | 26.7 | 弹簧片数: | 3/3/10+8,9/9/10+8 |
| 轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1820/1820,1910/1910,1860/1860 | 后轮距: | 1750,1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LZZ1BCHE××××××××× LZZ1BCHF××××××××× LZZ1BCHH××××××××× LZZ1BCGE××××××××× LZZ1BCGF××××××××× LZZ1BCGH××××××××× LZZ1BCKE××××××××× LZZ1BCKF××××××××× LZZ1BCKH××××××××× LZZ1BCME××××××××× LZZ1BCMF××××××××× LZZ1BCMH××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCK05230-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169 |
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车仅选装底盘的4200,4500,4700,5200轴距。该车型可选装ETC车载装置。选装驾驶室,选装前面罩,选装后视镜,选装货箱外观结构,选装导流罩,选装油箱,选装工具箱。发动机D45TCIF1的净功率为157kW,发动机WP4.6NQ220E61的净功率为158kW,发动机WP4.1NQ190E61的净功率为136kW,发动机MC05H.25-60的净功率为177kW,发动机MC05H.23-60的净功率为163kW,发动机MC07.25-60的净功率为185kW,发动机MC07.27-60的净功率为199kW,发动机WP4.6NQ220E62的净功率为158kW,发动机WP7H245E62的净功率为175kW,发动机WP7H270E62的净功率为194kW。当发动机为WP4.6NQ220E61,WP4.6NQ220E62,D45TCIF1时,轴距和VIN的对应关系为:LZZ1BCHE×××××××××(轴距4200),LZZ1BCHF×××××××××(轴距4500,4700),LZZ1BCHH×××××××××(轴距5200),当发动机为WP4.1NQ190E61时,轴距和VIN的对应关系为:LZZ1BCGE×××××××××(轴距4200),LZZ1BCGF×××××××××(轴距4500,4700),LZZ1BCGH×××××××××(轴距5200),当发动机为MC05H.25-60,MC05H.23-60,MC07.25-60,WP7H245E62时,轴距和VIN的对应关系为:LZZ1BCKE×××××××××(轴距4200),LZZ1BCKF×××××××××(轴距4500,4700),LZZ1BCKH×××××××××(轴距5200),当发动机为MC07.27-60,WP7H270E62时,轴距和VIN的对应关系为:LZZ1BCME×××××××××(轴距4200),LZZ1BCMF×××××××××(轴距4500,4700),LZZ1BCMH×××××××××(轴距5200)。车厢底板到顶部高度为2300mm,2500mm,2550mm,2600mm。整车长、前后悬参数和轴距参数一一对应。载质量、载质量利用系数和整备质量参数一一对应。侧面防护装置所用材料材质为Q23**,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q23**,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为120mm×60mm,离地高度为400,420,440,460,480,490mm。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。发动机D45TCIF1对应的油耗申报值26.7L/100km,发动机WP4.6NQ220E61对应的油耗申报值26.7L/100km,发动机WP4.1NQ190E61对应的油耗申报值26.7L/100km,发动机MC05H.25-60对应的油耗申报值26.7L/100km,发动机MC05H.23-60对应的油耗申报值26.7L/100km,发动机MC07.25-60对应的油耗申报值26.7L/100km,发动机MC07.27-60对应的油耗申报值26.7L/100km,发动机WP4.6NQ220E62对应的油耗申报值26.7L/100km,发动机WP7H245E62对应的油耗申报值26.7/100km,发动机WP7H270E62对应的油耗申报值26.7/100km。选装限速装置,限速89km/h。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司;中铁四局集团**园林工程有限公司;3M**有限公司 | 标识**: | 道明;百瑞得;3M |
| 标识型号 | DM9510;BRD406-2E;933 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍