
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 豪沃牌ZZ5047CCYC3215F145型仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | ZZ5047CCYC3215F145 |
| 公告批次: | 361 | 发布日期: | 20220929 |
| 产品号: | 目录序号: | 63 | |
| 中文品牌: | 豪沃牌 | 底盘型号: | BJ1076VEJDA-53 |
| 企业名称: | **重汽集团济南商用车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 山东省济南市华奥路777号 | 免征: | |
| 生产地址: | 山东省章丘市圣井潘王路西 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 豪沃牌ZZ5047CCYC3215F145型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5985×2150,2200,2000,2350,2300×2500,2850,3100,3150,3350 (mm) | 货箱尺寸: | 4150,3850×2050,2100,1900×400,500 (mm) |
| 总质量: | 4485 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2715 | 额定载质量: | 0.65 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 21/16 | 前悬/后悬: | 1130/1505,1130/1500,1130/1460 |
| 轴荷: | 2640/4720 | 轴距: | 3360 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 95,120 |
| 油耗: | 11.4 | 弹簧片数: | 3/6+6,3/4+3,2/3+2,3/5+2 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
| 前轮距: | 1550,1575 | 后轮距: | 1485,1590 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LZZ1BAEB××××××××× LZZ1BAFB××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| Q28-130C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车型可选装ETC车载装置。选装单排驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长4150mm;选装排半驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长3850mm。选装前面罩,选装后视镜,选装货厢外观结构,选装铝合金材质货箱和轮辋,选装导流罩。驾驶室准乘人数与额定载质量参数一一对应。车厢底板到顶部的距离为1495,1850,2050,2100,2300。侧面防护装置所用材料材质为Q23**,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q23**或型材6063-T6,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为100mm×50mm,离地高度为400,410,420,430,440,450,460,470,480,490mm。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司。发动机WP2.3NQ120E61对应的油耗申报值11.4L/100km,发动机D25TCIF2对应的油耗申报值11.4L/100km,发动机WP2.3NQ130E61对应的油耗申报值11.4L/100km,发动机D20TCIF11对应的油耗申报值11.4L/100km,发动机D25TCIF1对应的油耗申报值11.4L/100km,发动机WP2.5NQ150E61对应的油耗申报值11.4L/100km,发动机WP2.5NQ160E61对应的油耗申报值11.4L/100km,发动机F2.5NS6B131对应的油耗申报值11.4L/100km,发动机F2.5NS6B150对应的油耗申报值11.4L/100km,发动机F2.5NS6B160对应的油耗申报值11.4L/100km,发动机WP2.3NQ120E61A对应的油耗申报值11.4L/100km,发动机WP2.3NQ130E61A对应的油耗申报值11.4L/100km,发动机WP2.3Q140E62对应的油耗申报值11.4L/100km,发动机WP2.3Q140E62A对应的油耗申报值11.4L/100km。整备质量对应的配件配备情况不包括备胎,不包括灭火器,不包括随车工具;货厢/栏板的材质为钢板,重量为495kg,车厢底板的截面厚度为1.5mm,栏板截面厚度为0.7mm;货厢/栏板的材质为铝合金,重量为495kg,车厢底板的截面厚度为3mm,栏板截面厚度为1mm。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 中铁四局集团**园林工程有限公司;3M**有限公司;道明光学股份有限公司 | 标识**: | 百瑞得;3M;道明 |
| 标识型号 | BRD406-2E;933;DM9510 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍