
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 福田牌BJ5076CCYEJDA-53型仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | BJ5076CCYEJDA-53 |
| 公告批次: | 361 | 发布日期: | 20220929 |
| 产品号: | 目录序号: | 9 | |
| 中文品牌: | 福田牌 | 底盘型号: | BJ1076VEJDA-53 |
| 企业名称: | 北汽福田汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | 免征: | |
| 生产地址: | 山东省诸城市龙源街1号,山东省诸城市经济开发区福田工业园,**(湖南)自由贸易试验区长沙片区东六路南段85号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 福田牌BJ5076CCYEJDA-53型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5995,5990×2200,2400,2550×2950,3050,3100,3350 (mm) | 货箱尺寸: | 4130,4160,4170,4180,3800,3830,3780×2100,2300,2450×400,500 (mm) |
| 总质量: | 7360 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2845,3100 | 额定载质量: | 1.58,1.37 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/离去角: | 21/16 | 前悬/后悬: | 1130/1505,1130/1500,1130/1460 |
| 轴荷: | 2640/4720 | 轴距: | 3360 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 95,120 |
| 油耗: | 16.2,16.2,16.2,16.2 | 弹簧片数: | 3/6+6,3/4+3,2/3+2,3/5+2 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
| 前轮距: | 1550,1575 | 后轮距: | 1485,1590 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| Q28-130C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 货箱底板到顶部的距离为1900mm,2000mm,2100mm,2300mm,侧面防护装置材料为,后下部防护装置的所用材料材质为Q235,连接方式为螺栓连接,位置不可调整,后部防护装置的断面尺寸为100×50mm,离地高度为395mm,400mm,410mm,420mm,430mm,440mm,450mm.ABS系统**器型号为CM4XL-4S/4M,ABS系统**器生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.Q23-115C60,Q28-130C60,Q28-130E60,Q25-152E60,Q23-115E60,Q23-132E60对应油耗值为16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2L/100km.该车型可选装ETC车载装置.选装排半驾驶室.选装货箱风格,选装货箱板锁,选装脚踏.选装Q235材质的侧面防护装置.选装无备胎,选装铝制轮辋.选装铝合金货箱.选装燃油箱,选装不带导流罩,扩展前保险杠风格 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司,浙江海川安全防护用品有限公司,诸城万安达消防器材有限公司,3M**有限公司,诸城万安达消防器材有限公司 | 标识**: | DM,DM,DM,HCSP,WAD,3M,WAD |
| 标识型号 | DMCT1800,DMCT1000,DM9550,HCCT-002,WAD-5000,983D,WAD-5001 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍