
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 汕德卡牌ZZ5186CCYK501GF1B型仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | ZZ5186CCYK501GF1B |
| 公告批次: | 356 | 发布日期: | 20220601 |
| 产品号: | 目录序号: | 63 | |
| 中文品牌: | 汕德卡牌 | 底盘型号: | ZZ5186XXYK501GF1 |
| 企业名称: | **重汽集团济南商用车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 山东省济南市华奥路777号 | 免征: | |
| 生产地址: | 山东省章丘市圣井潘王路西 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 汕德卡牌ZZ5186CCYK501GF1B型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 8920×2550×3610 (mm) | 货箱尺寸: | 6790×2460×550,600 (mm) |
| 总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 7950 | 额定载质量: | 1.26 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 16/21,16/20,16/19,16/20,16/17,16/18,16/27,16/25,16/11,16/9 | 前悬/后悬: | 1450/1600,1450/1800,1450/2050,1450/2200,1450/2300,1450/2440,1450/2370,1450/2720,1450/2630,1450/3220 |
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,7100 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 80,89,110 |
| 油耗: | 26.2 | 弹簧片数: | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1900,1950,1998,2015,2035,2065,2075 | 后轮距: | 1850 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199 |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| MC07.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
| MC07.27-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.25-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188 |
| MC05H.25-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180 |
| MC05H.23-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 166 |
| MC05H.20-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 147 |
| MC07H.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
| WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199 |
| WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199 |
| WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180 |
| WP7H220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 162 |
| MC07.25-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190 |
| MC07.27-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.29-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| ABS型号:4460046300;ABS生产企业采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;选装限速装置;限速装置限速(km/h):89;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:仅用5000轴距;选装前部、后部灯具;可不选装驾驶室顶部天线;选装不同外观后视镜;选装顶置空调;选装EBS,EBS系统**器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3;该车型可选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:26.2(MC07.25-60),26.2(MC07.27-60);26.2(MC07.25-61),26.2(MC07.27-61),26.2(MC07.29-61)仓栅式车厢车厢底板到顶部高度(mm):2400,2500;侧后防护情况:侧面防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q23**,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为φ120mm,离地高度为490mm;装配液压尾板,尾板质量为550kg,尾板收起水平长度295mm;选装铝质液压尾板,尾板质量465kg,尾板收起水平长度295mm。选装钢质液压尾板,尾板质量为550kg,尾板收起水平长度300mm。选装液压尾板时选装圆柱形后防护装置,所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为φ120mm,离地高度为490mm。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 中铁四局集团**园林工程有限公司,3M**有限公司 | 标识**: | 百瑞得,3M |
| 标识型号 | BRD406-2E,983D | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍